Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

John Bauer

Accueil

Sexe: Homme

Ski de fond
USA Etats-Unis d'Amérique
Rang Épreuve Résultat
Albertville 1992
23 (de 110) 10km classique 29:58.0 (+2:22.0)
12 (de 16) Relais 4x10km 1:48:15.8 (+8:49.8)
32 (de 110) 15km poursuire libre
Nagano 1998
41 (de 98) 10km classique 29:58.4 (+2:33.9)
47 (de 75) 30km classique 1:44:15.3 (+10:19.5)
53 (de 79) 50km libre 2:24:45.4 (+19:37.2)
17 (de 20) Relais 4x10km 1:48:16.4 (+7:20.7)
47 (de 87) 15km poursuite libre
Salt Lake City 2002
12 (de 67) 15km classique 38:55.7 (+1:48.3)
33 (de 64) 50km classique 2:19:35.7 (+13:14.9)
5 (de 15) Relais 4x10km 1:34:05.5 (+1:20.0)
19 (de 85) 10km pursuite libre
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 22:00 sur 07/08/2009
English