Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Salt Lake City 2002 - Ski de fond - Hommes: 10km pursuite libre

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 14 février 2002

Rang Nom Nation 1ère course 2ème course Total
1 Frode Estil NOR 26:20.4 23:28.9 49:48.9
1 Thomas Alsgaard NOR 26:56.4 22:52.9 49:48.9
3 Per Elofsson SWE 26:39.3 23:13.9 49:52.9
4 Giorgio Di Centa ITA 26:30.9 23:23.8 49:53.8
5 Vitaly Denisov RUS 26:32.4 23:26.5 49:58.5
6 Pietro Piller Cottrer ITA 27:06.2 22:55.2 50:01.2
7 Anders Aukland NOR 26:27.6 23:43.8 50:10.8
8 Jaak Mae EST 26:31.1 23:41.1 50:12.1
9 Mikhail Botvinov AUT 26:32.5 23:45.2 50:17.2
10 René Sommerfeldt GER 26:46.0 23:36.7 50:22.7
11 Roman Leibiuk UKR 26:37.5 23:46.2 50:23.2
12 Lukáš Bauer CZE 27:03.7 23:20.3 50:23.3
13 Vincent Vittoz FRA 27:05.2 23:21.8 50:26.8
14 Kris Freeman USA 26:57.3 23:35.0 50:32.0
15 Andrey Nevzorov KAZ 27:14.3 23:20.7 50:34.7
16 Sergey Novikov RUS 26:55.8 23:50.9 50:45.9
17 Andreas Schlütter GER 26:52.5 23:56.2 50:48.2
18 Fulvio Valbusa ITA 27:30.6 23:19.7 50:49.7
19 John Bauer USA 27:00.2 23:49.9 50:49.9
20 Fabio Maj ITA 27:16.4 23:34.8 50:50.8
21 Andrey Golovko KAZ 26:45.8 24:10.9 50:55.9
22 Kristen Skjeldal NOR 26:55.5 24:02.6 50:57.6
23 Tobias Angerer GER 27:30.7 23:27.9 50:57.9
24 Masaaki Kozu JPN 27:37.6 23:35.6 51:12.6
25 Ivan Bátory SVK 26:57.2 24:15.7 51:12.7
26 Markus Hasler LIE 27:52.1 23:22.3 51:14.3
27 Mathias Fredriksson SWE 27:02.9 24:17.9 51:19.9
28 Niklas Jonsson SWE 27:32.0 23:53.1 51:25.1
29 Aleksey Prokurorov RUS 27:24.5 24:01.2 51:25.2
30 Roman Virolaynen BLR 26:42.2 24:54.1 51:36.1
31 Sami Repo FIN 28:09.2 23:27.7 51:36.7
32 Janusz Krężelok POL 27:14.6 24:23.3 51:37.3
33 Mitsuo Horigome JPN 27:50.3 23:47.5 51:37.5
34 Hiroyuki Imai JPN 27:42.6 23:57.8 51:39.8
35 Alexandre Rousselet FRA 27:28.1 24:12.9 51:40.9
36 Vladimir Vilisov RUS 27:21.3 24:24.4 51:45.4
37 Juan Jesús Gutiérrez ESP 28:06.7 23:48.5 51:54.5
38 Axel Teichmann GER 27:31.2 24:29.4 52:00.4
39 Nikolay Chebotko KAZ 27:50.0 24:13.5 52:03.5
40 Patrick Mächler SUI 28:12.7 23:57.1 52:09.1
41 Reto Burgermeister SUI 27:51.4 24:27.1 52:18.1
42 Justin Wadsworth USA 28:32.5 23:48.2 52:20.2
43 Stefan Kunz LIE 28:01.4 24:20.2 52:21.2
44 Martin Koukal CZE 28:26.9 23:58.8 52:24.8
45 Patrick Weaver USA 27:38.3 25:01.2 52:39.2
46 Sami Pietilä FIN 28:20.1 24:25.8 52:45.8
47 Ričardas Panavas LTU 27:51.9 24:56.1 52:47.1
48 Denis Krivushkin KAZ 28:22.0 24:42.7 53:04.7
49 Katsuhito Ebisawa JPN 28:45.2 24:36.3 53:21.3
50 Martin Bajčičák SVK 27:06.9 26:31.0 53:37.0
51 Juris Gērmanis LAT 28:41.1 24:58.8 53:39.8
52 Milan Šperl CZE 29:04.6 24:36.7 53:40.7
53 Priit Narusk EST 28:22.5 25:23.2 53:45.2
54 Haritz Zunzunegui ESP 29:01.3 24:47.0 53:48.0
55 Matej Soklič SLO 28:20.7 25:52.4 54:12.4
56 Christophe Perrillat FRA 28:13.5 26:05.9 54:18.9
57 Sergey Dolidovich BLR 28:44.0
58 Vladislavas Zybaila LTU 29:08.1
59 Zsolt Antal ROU 29:13.0
60 Emmanuel Jonnier FRA 29:21.2
61 Aleksandr Sannikov BLR 29:30.5
62 Shin Doo-Sun KOR 29:54.5
63 Vadim Gusevas LTU 29:57.7
64 Denis Klobučar CRO 30:00.7
65 Denis Vorobyov BLR 30:04.3
66 Park Byeong-Ju KOR 30:15.6
67 Han Dawei CHN 30:15.7
68 Lefteris Fafalis GRE 31:11.7
69 Damir Jurčević CRO 31:15.7
70 Ivan Bayrakov BUL 31:17.1
71 Aram Hadzhiyan ARM 31:52.7
72 Slavcho Batinkov BUL 32:12.6
73 Jeong Ui-Myeong KOR 32:15.1
74 Imre Tagscherer HUN 33:10.6
75 Matyás Holló HUN 33:15.1
76 Seyed Mostafa Mirhashemi IRI 34:42.7
77 Philip Boit KEN 36:21.6
78 Arturo Kinch CRC 41:30.5
79 Jay Khadka NEP 44:20.3
80 Isaac Menyoli CMR 45:40.3
Absent au départ
Morgan Göransson SWE
Donald Farley CAN
Disqualifié
Johann Mühlegg ESP
Achim Walcher AUT 27:49.8 24:30.0 52:19.0
Marc Mayer AUT 28:34.6 24:47.2 53:21.2
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English