Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Jeremias Wigger

Accueil

Sexe: Homme

Ski de fond
SUI Suisse
Rang Épreuve Résultat
Calgary 1988
26 (de 91) 30km classique 1:30:47.1 (+6:20.8)
14 (de 74) 50km libre 2:09:05.3 (+4:34.4)
4 (de 16) Relais 4x10km 1:46:16.3 (+2:17.7)
Lillehammer 1994
21 (de 88) 10km classique 25:55.4 (+1:35.3)
16 (de 72) 50km classique 2:13:40.2 (+6:19.9)
7 (de 14) Relais 4x10km 1:47:12.2 (+5:57.2)
13 (de 88) 15km poursuite libre
Nagano 1998
49 (de 98) 10km classique 30:33.4 (+3:08.9)
16 (de 75) 30km classique 1:39:46.4 (+5:50.6)
18 (de 79) 50km libre 2:13:50.5 (+8:42.3)
6 (de 20) Relais 4x10km 1:42:49.2 (+1:53.5)
Absent au départ 15km poursuite libre
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 22:47 sur 07/08/2009
English