Home / Select a different event
Summary
Heat 1
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Ludwigshafener Ruder Verein Carl Lehle; Ernst Felle; Hermann Wilker; Otto Fickeisen; Franz Kröwerath (Coxswain) |
GER | 6:14.0 |
| 2 | Real-Club Barcelona Orestes Quintana; Juan Camps; José Fórmica; Ricardo Margarit; Antonio Vela (Coxswain) |
ESP | 6:38.4 |
| 3 | Club Nautique de Français ? Saurel; ? Peyronnie; Léon Deslinières; René Beslaud; Unknown (Coxswain) |
FRA | 6:40.0 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Minerva Amsterdam Johannes Terwogt; Paul Lotsij; Coenraad Hiebendaal; Geert Lotsij; Hermanus Brockmann (Coxswain) |
NED | 6:02.0 |
| 2 | Club Nautique de Lyon Charles Perrin; Daniel Soubeyran; Émile Wegelin; Georges Lumpp; Unknown (Coxswain) |
FRA | 6:06.2 |
| Did not finish | |||
| Societé Nautique de la Marne Jules Demaré; René Waleff; Paul Cocuet; Clément Dorlia; Unknown (Coxswain) |
FRA | ||
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Germania Ruder Club, Hamburg Oskar Goßler; Walter Katzenstein; Waldemar Tietgens; Gustav Goßler; Carl Heinrich Goßler (Coxswain) |
GER | 5:56.2 |
| 2 | Cercle de l'Aviron Roubaix Émile Delchambre; Jean Cau; Henri Bouckaert; Henri Hazebrouck; ? Charlot (Coxswain) |
FRA | 5:59.0 |
| 3 | Favorite Hammonia Hugo Rüster; Wilhelm Carstens; Julius Körner; Adolf Möller; Gustav-Adolf Moths (Coxswain) |
GER | 6:03.0 |
| 4 | Club Nautique de Dieppe Henri Delabarre; Robert Gelée; ? Angot; ? Maison; Unknown (Coxswain) |
FRA | 6:20.0 |