Home
Gender: Male
Date of birth: 30 June 1985
Swimming | ||
USA United States of America | ||
Rank | Event | Result |
Sydney 2000 | ||
5 (of 46) | 200m butterfly | 1:56.50 (+1.15) |
Athina (Athens) 2004 | ||
3 (of 59) | 200m freestyle | 1:45.32 (+0.61) |
1 (of 59) | 100m butterfly | 51.25 |
1 (of 39) | 200m butterfly | 1:54.04 |
1 (of 50) | 200m individual medley | 1:57.14 |
1 (of 36) | 400m individual medley | 4:08.26 |
3 (of 16) | 4x100m freestyle relay Only appeared in final |
3:14.62 (+1.45) |
1 (of 16) | 4x200m freestyle relay Only appeared in final |
7:07.33 |
1 (of 16) | 4x100m medley relay Only appeared in 1st round |
3:30.68 |
Beijing 2008 | ||
1 (of 58) | 200m freestyle | 1:42.96 |
1 (of 66) | 100m butterfly | 50.58 |
1 (of 44) | 200m butterfly | 1:52.03 |
1 (of 47) | 200m individual medley | 1:54.23 |
1 (of 29) | 400m individual medley | 4:03.84 |
1 (of 16) | 4x100m freestyle relay Only appeared in final |
3:08.24 |
1 (of 16) | 4x200m freestyle relay Only appeared in final |
6:58.56 |
1 (of 16) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
3:29.34 |