Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Lillehammer 1994 - Luge

Accueil / Revener

Hommes: Simple

1ère et 2ème manche: 13 février 1994 / 3ème et 4ème manche: 14 février 1994

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Georg Hackl GER 50.296 50.560 50.224 50.491 3:21.571
2 Markus Prock AUT 50.300 50.566 50.166 50.552 3:21.584
3 Armin Zöggeler ITA 50.441 50.601 50.365 50.426 3:21.833
4 Arnold Huber ITA 50.558 50.763 50.546 50.551 3:22.418
5 Wendel Suckow USA 50.698 50.819 50.359 50.548 3:22.424
6 Norbert Huber ITA 50.659 50.836 50.399 50.580 3:22.474
7 Gerhard Gleirscher AUT 50.857 50.811 50.352 50.549 3:22.569
8 Jens Müller GER 50.563 50.858 50.297 50.862 3:22.580

Hommes: Double

Les deux manches: 18 février 1994

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Kurt Brugger; Wilfried Huber ITA 48.348 48.372 1:36.720
2 Hansjörg Raffl; Norbert Huber ITA 48.274 48.495 1:36.769
3 Stefan Krauße; Jan Behrendt GER 48.364 48.581 1:36.945
4 Mark Grimmette; Jonathan Edwards USA 48.617 48.672 1:37.289
5 Chris Thorpe; Gordy Sheer USA 48.571 48.725 1:37.296
6 Ioan Apostol; Liviu Cepoi ROU 48.647 48.676 1:37.323
7 Albert Demchenko; Aleksey Zelensky RUS 48.655 48.882 1:37.477
8 Bob Gasper; Clay Ives CAN 48.899 48.792 1:37.691
8 Ihor Urbanskiy; Andriy Mukhin UKR 48.728 48.963 1:37.691

Dames: Simple

1ère et 2ème manche: 15 février 1994 / 3ème et 4ème manche: 16 février 1994

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Gerda Weissensteiner ITA 48.740 48.890 48.950 48.937 3:15.517
2 Susi Erdmann GER 48.989 48.893 49.340 49.054 3:16.276
3 Andrea Tagwerker AUT 48.961 49.157 49.277 49.257 3:16.652
4 Angelika Neuner AUT 49.055 49.152 49.315 49.379 3:16.901
5 Natalie Obkircher ITA 49.046 49.252 49.181 49.458 3:16.937
6 Gabi Kohlisch GER 48.988 49.323 49.301 49.585 3:17.197
7 Irina Gubkina RUS 49.167 49.231 49.376 49.424 3:17.198
8 Nataliya Yakushenko UKR 49.233 49.304 49.413 49.428 3:17.378
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English