Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Lillehammer 1994 - Luge - Dames: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère et 2ème manche: 15 février 1994 / 3ème et 4ème manche: 16 février 1994

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Gerda Weissensteiner ITA 48.740 48.890 48.950 48.937 3:15.517
2 Susi Erdmann GER 48.989 48.893 49.340 49.054 3:16.276
3 Andrea Tagwerker AUT 48.961 49.157 49.277 49.257 3:16.652
4 Angelika Neuner AUT 49.055 49.152 49.315 49.379 3:16.901
5 Natalie Obkircher ITA 49.046 49.252 49.181 49.458 3:16.937
6 Gabi Kohlisch GER 48.988 49.323 49.301 49.585 3:17.197
7 Irina Gubkina RUS 49.167 49.231 49.376 49.424 3:17.198
8 Nataliya Yakushenko UKR 49.233 49.304 49.413 49.428 3:17.378
9 Anna Orlova LAT 49.301 49.526 49.297 49.363 3:17.487
10 Doris Neuner AUT 49.331 49.717 49.319 49.459 3:17.826
11 Cammy Myler USA 49.201 49.763 49.324 49.546 3:17.834
12 Bethany Calcaterra-McMahon USA 49.733 49.542 49.304 49.426 3:18.005
13 Pia Wedege NOR 49.367 49.490 49.720 49.470 3:18.047
14 Jana Bode GER 50.099 49.296 49.467 49.239 3:18.101
15 Mária Jasenčáková SVK 49.411 50.351 49.276 49.418 3:18.456
16 Evija Šulce LAT 49.795 49.819 49.625 49.718 3:18.957
17 Iluta Gaile LAT 49.973 49.736 49.636 49.704 3:19.049
18 Olga Novikova RUS 49.860 50.044 49.842 50.231 3:19.977
19 Helen Novikov EST 50.160 50.172 49.808 50.193 3:20.333
20 Anne Abernathy ISV 50.698 50.190 49.776 50.167 3:20.831
21 Adriana Turea ROU 50.324 50.588 50.393 50.556 3:21.861
22 Sorina Grigore ROU 51.324 50.800 50.572 50.508 3:23.204
23 Verona Marjanović BIH 50.586 51.707 51.365 51.121 3:24.779
24 Greta Sebald GRE 1:43.585 50.824 49.777 49.955 4:14.141
Abandonné - 1ère manche
Erin Warren USA
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English