Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sankt Moritz (Saint-Moritz) 1948 - Ski alpin

Accueil / Revener

Hommes: Descente

Date: 2 février 1948

Rang Nom Nation Temps
1 Henri Oreiller FRA 2:55.0
2 Franz Gabl AUT 2:59.1
3 Karl Molitor SUI 3:00.3
3 Ralph Olinger SUI 3:00.3
5 Egon Schöpf AUT 3:01.2
6 Silvio Alverà ITA 3:02.4
6 Carlo Gartner ITA 3:02.4
8 Fernand Grosjean SUI 3:03.1

Hommes: Slalom

Date: 5 février 1948

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Edy Reinalter SUI 1:07.7 1:02.6 2:10.3
2 James Couttet FRA 1:07.5 1:03.3 2:10.8
3 Henri Oreiller FRA 1:08.0 1:04.8 2:12.8
4 Silvio Alverà ITA 1:07.4 1:05.8 2:13.3
5 Olle Dalman SWE 1:10.4 1:03.2 2:13.6
6 Egon Schöpf AUT 1:11.1 1:03.1 2:14.2
7 Jack Reddish USA 1:11.0 1:04.5 2:15.5
8 Karl Molitor SUI 1:10.2 1:06.0 2:16.2

Hommes: Combiné

Date: 2 février 1948 / 4 février 1948

Rang Nom Nation Descente Slalom
1ère manche
Slalom
2ème manche
Points
1 Henri Oreiller FRA 2:55.0 1:12.3 1:10.0 3.27 pts
2 Karl Molitor SUI 3:00.3 1:14.0 1:08.5 6.44 pts
3 James Couttet FRA 3:07.3 1:08.7 1:06.2 6.95 pts
4 Edi Mall AUT 3:09.3 1:09.5 1:06.5 8.54 pts
5 Silvio Alverà ITA 3:02.4 1:15.3 1:09.6 8.71 pts
6 Hans Hansson SWE 3:05.0 1:13.5 1:10.0 9.31 pts
7 Vittorio Chierroni ITA 3:10.0 1:10.8 1:07.3 9.69 pts
8 Hans Nogler AUT 3:03.2 1:12.2 1:14.8 9.96 pts

Dames: Descente

Date: 2 février 1948

Rang Nom Nation Temps
1 Hedy Schlunegger SUI 2:28.3
2 Trude Beiser AUT 2:29.1
3 Resi Hammerer AUT 2:30.2
4 Celina Seghi ITA 2:31.1
5 Lina Mittner SUI 2:31.2
6 Suzanne Thiollière FRA 2:31.4
7 Laila Schou Nilsen NOR 2:32.4
7 Françoise Gignoux FRA 2:32.4

Dames: Slalom

Date: 5 février 1948

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Gretchen Fraser USA 59.7 57.5 1:57.2
2 Antoinette Meyer SUI 1:00.7 57.0 1:57.7
3 Erika Mahringer AUT 59.8 58.2 1:58.0
4 Georgette Miller-Thiollière FRA 1:00.8 58.0 1:58.8
5 Renée Clerc SUI 1:03.8 1:02.0 2:05.8
6 Anneliese Schuh-Proxauf AUT 1:06.9 59.8 2:06.7
7 Resi Hammerer AUT 1:04.4 1:04.2 2:08.6
8 Andrea Mead USA 1:05.1 1:03.7 2:08.8

Dames: Combiné

Date: 2 février 1948 / 4 février 1948

Rang Nom Nation Descente Slalom
1ère manche
Slalom
2ème manche
Points
1 Trude Beiser AUT 2:29.1 1:01.8 1:08.7 6.58 pts
2 Gretchen Fraser USA 2:37.1 1:01.8 59.2 6.95 pts
3 Erika Mahringer AUT 2:39.3 58.4 59.7 7.04 pts
4 Celina Seghi ITA 2:31.1 1:08.2 1:01.5 7.46 pts
5 Françoise Gignoux FRA 2:32.4 1:03.8 1:05.2 8.14 pts
6 Rosemarie Bleuer SUI 2:33.3 1:05.5 1:03.8 8.80 pts
7 Anneliese Schuh-Proxauf AUT 2:39.0 1:02.1 1:02.2 9.76 pts
8 Hedy Schlunegger SUI 2:28.3 1:11.4 1:07.1 10.20 pts
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:04 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English