Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sankt Moritz (Saint-Moritz) 1948 - Ski alpin - Hommes: Combiné

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 2 février 1948 / 4 février 1948

Rang Nom Nation Descente Slalom
1ère manche
Slalom
2ème manche
Points
1 Henri Oreiller FRA 2:55.0 1:12.3 1:10.0 3.27 pts
2 Karl Molitor SUI 3:00.3 1:14.0 1:08.5 6.44 pts
3 James Couttet FRA 3:07.3 1:08.7 1:06.2 6.95 pts
4 Edi Mall AUT 3:09.3 1:09.5 1:06.5 8.54 pts
5 Silvio Alverà ITA 3:02.4 1:15.3 1:09.6 8.71 pts
6 Hans Hansson SWE 3:05.0 1:13.5 1:10.0 9.31 pts
7 Vittorio Chierroni ITA 3:10.0 1:10.8 1:07.3 9.69 pts
8 Hans Nogler AUT 3:03.2 1:12.2 1:14.8 9.96 pts
9 Antonín Šponar TCH 3:09.1 1:13.1 1:09.4 11.19 pts
10 Edy Reinalter SUI 3:11.0 1:16.3 1:05.8 12.01 pts
11 Eberhard Kneisl AUT 3:08.3 1:18.1 1:07.8 12.36 pts
12 Jack Reddish USA 3:12.3 1:14.1 1:08.8 13.24 pts
13 Engelbert Haider AUT 3:08.2 1:16.4 1:11.8 13.26 pts
14 Luboš Brchel TCH 3:12.4 1:19.1 1:07.2 14.85 pts
15 Adolf Odermatt SUI 3:06.4 1:19.8 1:15.8 15.64 pts
16 Fernand Grosjean SUI 3:03.1 1:19.6 1:17.5 16.61 pts
17 Bjarne Arentz NOR 3:09.0 1:20.8 1:15.5 17.17 pts
18 Georges Panisset FRA 3:12.0 1:19.8 1:15.5 18.38 pts
19 Åke Nilsson SWE 3:22.2 1:15.3 1:09.4 19.43 pts
20 Marius Eriksen NOR 3:09.4 1:21.6 1:19.4 19.68 pts
21 Harvey Clifford CAN 3:14.1 1:26.8 1:10.2 20.34 pts
22 Sverre Johannessen NOR 3:12.1 1:26.2 1:14.8 21.00 pts
23 Hector Sutherland CAN 3:14.1 1:22.8 1:17.3 21.72 pts
24 Claude Penz FRA 3:19.2 1:14.7 1:21.8 22.98 pts
25 Steve Knowlton USA 3:26.2 1:15.5 1:14.0 23.75 pts
26 Robert "Barney" McLean USA 3:30.1 1:16.4 1:11.5 25.15 pts
27 Jozef Marusarz POL 3:20.2 1:23.2 1:18.8 25.96 pts
28 Pentti Alonen FIN 3:22.3 1:29.0 1:11.2 26.38 pts
29 Robert Blatt USA 3:27.4 1:15.6 1:21.4 27.83 pts
30 Péter Szikla HUN 3:30.4 1:24.1 1:12.1 29.14 pts
31 Jan Gąsienica Ciaptak POL 3:21.3 1:25.0 1:22.2 31.12 pts
32 Stein Eriksen NOR 3:15.1 1:46.8 1:11.5 32.50 pts
33 Daniel Šlachta TCH 3:29.4 1:32.4 1:12.0 34.41 pts
34 Slavko Lukanc YUG 3:37.1 1:27.1 1:15.4 35.45 pts
35 Tamás Szekely HUN 3:36.0 1:28.4 1:20.9 37.79 pts
36 Bill Irwin CAN 3:41.3 1:32.9 1:12.7 39.25 pts
37 Matevž Lukanc YUG 3:50.3 1:29.3 1:13.1 42.81 pts
38 Hernán Oelkers CHI 3:40.2 1:33.6 1:21.6 42.83 pts
39 Philippe (Count) d'Ursel BEL 3:51.0 1:31.4 1:15.8 45.14 pts
40 Dumitru Frăţilă ROU 3:39.3 1:41.7 1:21.4 45.88 pts
41 Ion Coliban ROU 3:49.2 1:36.0 1:15.4 46.12 pts
42 Dumitru Sulică ROU 3:39.4 1:41.5 1:22.8 46.52 pts
42 Michel Feron BEL 3:34.3 1:43.0 1:27.8 46.52 pts
44 David Madzhar BUL 3:45.3 1:38.9 1:18.5 46.67 pts
45 Donald Garrow GBR 3:41.3 1:31.8 1:26.3 46.98 pts
46 Károly Kővári HUN 3:49.1 1:32.5 1:24.2 48.35 pts
47 Franz Beck LIE 3:38.3 1:46.2 1:23.8 48.37 pts
48 Magnús Brynjólfsson ISL 3:48.2 1:39.0 1:23.7 52.76 pts
49 Bert Irwin CAN 3:39.1 1:57.0 1:18.9 53.51 pts
50 Leopold Schädler LIE 4:00.0 1:40.0 1:17.1 54.48 pts
51 Jože Bertoncelj YUG 4:00.2 1:38.5 1:19.6 55.14 pts
52 Jaime Errázuriz CHI 3:56.4 1:41.1 1:34.6 60.91 pts
53 Vasile Ionescu ROU 3:54.1 1:45.8 1:34.4 61.48 pts
54 José Arias ESP 4:11.4 1:42.6 1:19.5 65.40 pts
55 Dimitar Drazhev BUL 4:07.1 1:44.0 1:24.7 65.77 pts
56 Otto Jung ARG 4:09.3 1:45.2 1:26.1 66.05 pts
57 Arturo Hammersley CHI 3:54.1 1:57.5 1:30.5 69.32 pts
58 Theodor Sele LIE 4:24.1 1:37.5 1:30.8 72.78 pts
59 Thomas de Morawitz ESP 4:24.0 1:44.4 1:24.8 73.06 pts
60 Gino de Pellegrín ARG 4:25.2 1:40.8 1:27.2 73.29 pts
61 Harry Taylor GBR 1:45.8 1:37.8 75.99 pts
62 Max Gassner LIE 3:53.0 2:09.0 1:46.9 76.56 pts
63 Luis de Ridder ARG 3:50.2 2:46.3 1:20.9 80.11 pts
64 Pablo Rosenkjer ARG 4:36.2 1:45.3 1:34.6 84.62 pts
65 Þórir Jónsson ISL 4:47.0 1:57.0 1:20.5 89.40 pts
66 Lajos Máté HUN 4:09.0 2:19.3 1:46.2 89.62 pts
67 Guðmundur Guðmundsson ISL 4:57.0 2:15.8 1:24.8 105.11 pts
Abandonné - 1ère manche de slalom
Stig Sollander SWE
Olle Dalman SWE
Jerzy Schindler POL
James Palmer-Tomkinson GBR
Gonzalo Domínguez CHI
Dursun Bozkurt TUR
Osman Yüce TUR
José María Vila ESP
Fotis Mavriplis GRE
Fernando Arminan ESP
Disqualifié - 1ère manche de slalom
Aimo Vartiainen FIN
Abandonné - descente
Munir Itani LBN
© 2016 Projet du Données Olympique
Page a produit à 18:54 sur 28/03/2018
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English