Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

GER - Allemagne

Accueil / Revener

Nombre d'athlètes: 3507

Nombre d'athlètes non-participant: 12

Index d'athlètes

Athlètes par jeux

Athlètes par sport

Médaillés

Médaillés par jeux

Médaillés par sport

Records

Médailles / Meilleur résultat par les jeux

Athlètes Or Argent Bronze
Athina (Athènes) 1896 14 5 4 2
Paris 1900 52 4 1 1
St. Louis (Saint Louis) 1904 17 4 3 6
Athina (Athènes) 1906 37 2 4 4
London (Londres) 1908 82 3 5 5
Stockholm 1912 100 3 5 3
Sankt Moritz (Saint-Moritz) 1928 45 0 0 1
Amsterdam 1928 132 / 133 6 4 9
Lake Placid 1932 20 0 0 2
Los Angeles 1932 52 2 5 4
Garmisch-Partenkirchen 1936 55 3 3 0
Berlin 1936 193 18 13 20
Oslo 1952 53 3 2 2
Helsinki 1952 113 0 5 7
Cortina d'Ampezzo 1956 63 1 0 1
Melbourne 1956 90 2 6 3
Squaw Valley 1960 74 / 75 4 3 1
Roma (Rome) 1960 191 6 10 8
Innsbruck 1964 96 3 3 3
Tokyo 1964 209 / 210 4 13 9
Albertville 1992 111 10 10 6
Barcelona (Barcelone) 1992 424 / 425 32 19 28
Lillehammer 1994 112 9 7 8
Atlanta 1996 465 / 469 20 18 26
Nagano 1998 125 / 126 12 9 8
Sydney 2000 422 / 423 13 17 26
Salt Lake City 2002 157 12 16 8
Athina (Athènes) 2004 441 / 444 13 16 20
Torino (Turin) 2006 155 11 12 6
Beijing 2008 420 / 423 16 10 15
Vancouver 2010 149 / 150 10 13 7
Singapore (Singapour) 2010 Jeux de la Jeunesse 69 4 11 10
Innsbruck 2012 Jeux de la Jeunesse 57 9 7 2
London (Londres) 2012 130 5 9 3
Hachure indique un jeux avec les données incomplètes

Médailles / Meilleur résultat par sport

Athlètes Or Argent Bronze
Athlétisme 684 / 689 19 39 43
Aviron 376 25 17 14
Badminton 18 Meilleur résultat: 5
Basketball 34 Meilleur résultat: 7
Biathlon 39 16 18 9
Bobsleigh 98 10 5 6
Boxe 31 2 2 7
Canoë / Kayak Slalom 36 4 2 5
Canoë / Kayak en eaux calmes 50 19 10 7
Combiné nordique 38 2 3 3
Curling 23 Meilleur résultat: 5
Cyclisme sur piste 45 8 7 9
Cyclisme sur route 29 2 5 1
Equitation 46 15 6 7
Escrime 132 8 9 9
Football 45 / 48 0 0 3
Gymnastique artistique 162 13 11 14
Gymnastique rythmique 17 Meilleur résultat: 4
Haltérophilie 67 6 7 12
Handball 89 / 90 0 1 0
Hockey 110 3 1 1
Hockey sur glace 190 / 192 0 0 1
Judo 44 3 0 10
Luge 38 13 10 8
Lutte 40 1 4 2
Natation 244 14 24 35
Patinage artistique 73 4 4 2
Patinage de vitesse 73 14 16 10
Patinage de vitesse sur piste courte 16 Meilleur résultat: 5
Pentathlon moderne 6 1 0 0
Plongeon 31 1 5 5
Saut à ski 36 4 3 2
Skeleton 11 0 1 1
Ski acrobatique 15 0 1 0
Ski alpin 69 13 7 8
Ski de fond 82 2 9 3
Surf des neiges 24 1 2 0
Taekwondo 7 0 1 0
Tennis 14 0 3 1
Tennis de table 18 0 1 1
Tir 69 6 4 4
Tir à l'arc 11 0 1 1
Trampoline 3 1 0 1
Triathlon 14 1 1 0
Voile 118 4 5 5
Volleyball 38 Meilleur résultat: 6
Volleyball de plage 20 0 0 1
Vélo tout terrain 12 1 0 1
Water-polo 31 / 32 Meilleur résultat: 5
Hachure indique un sport avec les données incomplètes
© 2014 Projet du Données Olympique
Page a produit à 05:33 sur 10/10/2016
English