Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Heikki Savolainen

Accueil

Sexe: Homme

FIN Finlande
Rang Épreuve Résultat
Amsterdam 1928
Gymnastique artistique
6 (de 88) Concours multiple 243.75 (-3.75)
5 (de 11) Équipe 1609.25 (-109.375)
3 (de 88) Cheval d'arçons 56.5 (-2.75)
12 (de 88) Anneaux 53.75 (-4)
16 (de 88) Saut de cheval 27.25 (-1.5)
17 (de 88) Barres parallèles 51.75 (-4.75)
13 (de 88) Barre fixe 54.5 (-3)
Los Angeles 1932
Gymnastique artistique
3 (de 24) Concours multiple 134.575 (-6.05)
3 (de 5) Équipe 509.995 (-31.855)
6 (de 25) Exercises au sol 26.9 (-1.9)
7 (de 10) Cheval d'arçons 51 (-6.2)
7 (de 14) Anneaux 53.1 (-3.8)
10 (de 10) Saut de cheval 46.6 (-7.5)
3 (de 15) Barres parallèles 54.8 (-2.1)
2 (de 12) Barre fixe 54.2 (-0.8)
Berlin 1936
Gymnastique artistique
9 (de 111) Concours multiple 108.766 (-4.334)
3 (de 14) Équipe 638.468 (-18.962)
9 (de 111) Exercises au sol 18.2 (-0.466)
36 (de 111) Cheval d'arçons 17.4 (-1.933)
8 (de 111) Anneaux 18.4 (-1.033)
38 (de 111) Saut de cheval 17 (-2.2)
7 (de 111) Barres parallèles 18.633 (-0.434)
5 (de 111) Barre fixe 19.133 (-0.234)
London (Londres) 1948
Gymnastique artistique
14 (de 123) Concours multiple 223.95 (-5.75)
1 (de 16) Équipe 1358.3
58 (de 121) Exercises au sol 34.65 (-4.05)
1 (de 121) Cheval d'arçons 38.7
8 (de 121) Anneaux 38.1 (-1.5)
48 (de 120) Saut de cheval 36.5 (-2.6)
6 (de 122) Barres parallèles 38.9 (-0.6)
29 (de 121) Barre fixe 37.1 (-2.6)
Helsinki 1952
Divers
Pris le Serment Olympique
Gymnastique artistique
29 (de 185) Concours multiple 110.45 (-5.25)
3 (de 23) Équipe 564.2 (-10.2)
101 (de 185) Exercises au sol 17.05 (-2.2)
8 (de 185) Cheval d'arçons 19.05 (-0.45)
19 (de 185) Anneaux 18.85 (-0.9)
102 (de 185) Saut de cheval 17.85 (-1.35)
54 (de 185) Barres parallèles 18.2 (-1.45)
4 (de 185) Barre fixe 19.45 (-0.1)
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 05:17 sur 10/07/2010
English