Home / Select a different event
Summary
A
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Miao Miao; Shirley Zhou | AUS | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Judith Herczig; Jia Liu | AUT | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Lijuan Geng; Marie-Christine Roussy | CAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Ruta Garkauskaite; Jolanta Prusiene | LTU | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Kazuko Naito; Rinko Sakata | JPN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jian Fang Lay; Stella Zhou | AUS | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Qianhong Gotsch; Jie Schopp | GER | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Jun Gao Chang; Michelle Do | USA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Xiao Xiao Wang; Chris Xu | CAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Elke Schall; Nicole Struse | GER | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Chunli Li; Karen Li | NZL | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Tawny Banh; Jasna Reed | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Otilia Badescu; Mihaela Steff | ROU | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Oksana Kushch; Galina Melnik | RUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Kehinde Okenla; Atisi Owoh | NGR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Ai Fujinuma; An Konishi | JPN | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Ah Sim Song; Ching Wong | HKG | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Silvia Morel Messina; Sofija Tepes Cancino | CHI | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Eldijana Aganovic; Tamara Boros | CRO | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Tsui Hsiu-Li; Yu Feng-Yun | TPE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Bose Kaffo; Funke Oshonaike | NGR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Name | Nation | Played | Wins | Losses | Games Won |
Games Lost |
| 1 | Tatyana Kostromina; Viktoria Pavlovich | BLR | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Asa Svensson; Marie Svensson | SWE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Shaimaa Abdul-Aziz; Bacinte Osman | EGY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |