Home / Back
Men: Downhill
Date: 13 February 1998
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Jean-Luc Crétier | FRA | 1:50.11 |
| 2 | Lasse Kjus | NOR | 1:50.51 |
| 3 | Hannes Trinkl | AUT | 1:50.63 |
| 4 | Jürg Grünenfelder | SUI | 1:50.64 |
| 5 | Ed Podivinsky | CAN | 1:50.71 |
| 6 | Kristian Ghedina | ITA | 1:50.76 |
| 7 | Andreas Schifferer | AUT | 1:50.77 |
| 8 | Didier Cuche | SUI | 1:50.91 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Hans Petter Buraas | NOR | 1:49.31 |
| 2 | Ole Kristian Furuseth | NOR | 1:50.64 |
| 3 | Thomas Sykora | AUT | 1:50.68 |
| 4 | Tom Stiansen | NOR | 1:50.90 |
| 5 | Christian Mayer | AUT | 1:51.09 |
| 6 | Thomas Stangassinger | AUT | 1:51.25 |
| 7 | Finn Christian Jagge | NOR | 1:51.39 |
| 8 | Joël Chenal | FRA | 1:51.51 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Hermann Maier | AUT | 2:38.51 |
| 2 | Stephan Eberharter | AUT | 2:39.36 |
| 3 | Michael von Grünigen | SUI | 2:39.69 |
| 4 | Hans Knauß | AUT | 2:39.71 |
| 5 | Jure Koir | SLO | 2:39.98 |
| 6 | Steve Locher | SUI | 2:40.30 |
| 7 | Paul Accola | SUI | 2:40.57 |
| 8 | Lasse Kjus | NOR | 2:40.65 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Hermann Maier | AUT | 1:34.82 |
| 2 | Didier Cuche | SUI | 1:35.43 |
| 2 | Hans Knauß | AUT | 1:35.43 |
| 4 | Alessandro Fattori | ITA | 1:35.61 |
| 5 | Kjetil André Aamodt | NOR | 1:35.67 |
| 6 | Patrik Järbyn | SWE | 1:35.72 |
| 7 | Daron Rahlves | USA | 1:35.96 |
| 8 | Tommy Moe | USA | 1:35.97 |
| Rank | Name | Nation | Slalom Total |
Downhill | Total |
| 1 | Mario Reiter | AUT | 1:31.85 | 1:36.21 | 3:08.06 |
| 2 | Lasse Kjus | NOR | 1:33.66 | 1:34.99 | 3:08.65 |
| 3 | Christian Mayer | AUT | 1:35.05 | 1:35.06 | 3:10.11 |
| 4 | Günther Mader | AUT | 1:35.36 | 1:34.83 | 3:10.19 |
| 5 | Andrzej Bachleda Curuś III | POL | 1:34.49 | 1:37.04 | 3:11.53 |
| 6 | Alessandro Fattori | ITA | 1:40.71 | 1:36.29 | 3:17.00 |
| 7 | Ale Brezavček | SLO | 1:44.15 | 1:35.94 | 3:20.09 |
| 8 | Peter Pen | SLO | 1:43.83 | 1:36.98 | 3:20.81 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Katja Seizinger | GER | 1:28.89 |
| 2 | Pernilla Wiberg | SWE | 1:29.18 |
| 3 | Florence Masnada | FRA | 1:29.37 |
| 4 | Mélanie Suchet | FRA | 1:29.48 |
| 5 | Svetlana Gladysheva | RUS | 1:29.50 |
| 6 | Picabo Street | USA | 1:29.54 |
| 7 | Régine Cavagnoud | FRA | 1:29.72 |
| 8 | Alexandra Meissnitzer | AUT | 1:29.84 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Hilde Gerg | GER | 1:32.40 |
| 2 | Deborah Compagnoni | ITA | 1:32.46 |
| 3 | Zali Steggall | AUS | 1:32.67 |
| 4 | Martina Ertl | GER | 1:32.91 |
| 5 | Sabine Egger | AUT | 1:33.22 |
| 6 | Ingrid Salvenmoser | AUT | 1:33.39 |
| 7 | Martina Accola | SUI | 1:34.12 |
| 8 | Morena Gallizio | ITA | 1:34.87 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Deborah Compagnoni | ITA | 2:50.59 |
| 2 | Alexandra Meissnitzer | AUT | 2:52.39 |
| 3 | Katja Seizinger | GER | 2:52.61 |
| 4 | Martina Ertl | GER | 2:52.72 |
| 5 | Sophie Lefranc | FRA | 2:53.27 |
| 6 | Heidi Zurbriggen | SUI | 2:53.61 |
| 7 | Anna Ottosson | SWE | 2:53.81 |
| 8 | Sabina Panzanini | ITA | 2:54.09 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Picabo Street | USA | 1:18.02 |
| 2 | Michaela Dorfmeister | AUT | 1:18.03 |
| 3 | Alexandra Meissnitzer | AUT | 1:18.09 |
| 4 | Regina Häusl | GER | 1:18.27 |
| 5 | Renate Götschl | AUT | 1:18.32 |
| 6 | Katja Seizinger | GER | 1:18.44 |
| 7 | Martina Ertl | GER | 1:18.46 |
| 8 | Mélanie Suchet | FRA | 1:18.51 |
| Rank | Name | Nation | Downhill | Slalom Total |
Total |
| 1 | Katja Seizinger | GER | 1:28.52 | 1:12.22 | 2:40.74 |
| 2 | Martina Ertl | GER | 1:29.76 | 1:11.16 | 2:40.92 |
| 3 | Hilde Gerg | GER | 1:29.92 | 1:11.58 | 2:41.50 |
| 4 | Stefanie Schuster | AUT | 1:30.10 | 1:12.15 | 2:42.25 |
| 5 | Morena Gallizio | ITA | 1:30.60 | 1:11.92 | 2:42.52 |
| 6 | Florence Masnada | FRA | 1:29.87 | 1:12.97 | 2:42.84 |
| 7 | Caroline Lalive | USA | 1:31.05 | 1:13.71 | 2:44.76 |
| 8 | Janica Kostelić | CRO | 1:31.71 | 1:13.52 | 2:45.23 |