Home / Back
Men: Lechner A-390
Dates: 28 July 1992-2 August 1992
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Franck David | FRA | 93.7 | 70.7 |
| 2 | Mike Gebhardt | USA | 88.1 | 71.1 |
| 3 | Lars Kleppich | AUS | 113.7 | 98.7 |
| 4 | Bruce Kendall | NZL | 156.7 | 105.7 |
| 5 | Christoph Sieber | AUT | 143.1 | 110.1 |
| 6 | Asier Fernandez de Bobadilla | ESP | 168 | 117 |
| 7 | Stephan Van Den Berg | NED | 168.7 | 117.7 |
| 8 | Amit Inbar | ISR | 169.1 | 118.1 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Jose Maria van der Ploeg Garcia | ESP | 69.4 | 33.4 |
| 2 | Brian Ledbetter | USA | 72.7 | 54.7 |
| 3 | Craig Monk | NZL | 93.7 | 64.7 |
| 4 | Stuart Childerley | GBR | 87.1 | 68.1 |
| 5 | Fredrik Loof | SWE | 96.7 | 68.7 |
| 6 | Othmar Mueller | SUI | 106 | 70 |
| 7 | Xavier Rohart | FRA | 94 | 75 |
| 8 | Hans Spizauer | AUT | 103.4 | 79.4 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Jordi Calafat Esterlich; Francisco Sanchez Luna | ESP | 88 | 50 |
| 2 | Morgan Reeser; Kevin Burnham | USA | 89.7 | 66.7 |
| 3 | Tonu Toniste; Toomas Toniste | EST | 102.7 | 68.7 |
| 4 | Petri Leskinen; Mika Aarnikka | FIN | 89.7 | 69.7 |
| 5 | Herman Horn Johannessen; Pal McCarthy | NOR | 94.7 | 71.7 |
| 6 | Paul Brotherton; Andrew Hemmings | GBR | 120.4 | 76.4 |
| 7 | Craig Greenwood; Jon Bilger | NZL | 124.4 | 80.4 |
| 8 | Wolfgang Hunger; Rolf Schmidt | GER | 126.4 | 82.4 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Luis Doreste Blanco; Domingo Manrique | ESP | 48.7 | 29.7 |
| 2 | Paul Foerster; Stephen Bourdow | USA | 55.7 | 32.7 |
| 3 | Joergen Bojsen-Moeller; Jens Bojsen-Moeller | DEN | 54.7 | 37.7 |
| 4 | Murray Jones; Gregory Knowles | NZL | 93 | 68 |
| 5 | Albert Batzill; Peter Lang | GER | 95.4 | 70.4 |
| 6 | Mats Nyberg; Johan Lindell | SWE | 100.4 | 78.4 |
| 7 | Ole Petter Pollen; Knut Frostad | NOR | 100.7 | 80.7 |
| 8 | Jan Eckert; Piet Eckert | SUI | 104.7 | 81.7 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Mark Reynolds; Hal Haenel | USA | 64.4 | 31.4 |
| 2 | Rod Davis; Don Cowie | NZL | 76.4 | 58.4 |
| 3 | Ross MacDonald; Eric Jespersen | CAN | 95.7 | 62.7 |
| 4 | Mark Neeleman; Jos Schrier | NED | 93 | 64 |
| 5 | Hans Wallen; Bobbie Lohse | SWE | 91 | 65 |
| 6 | Hans Vogt; Joerg Fricke | GER | 92.7 | 69.7 |
| 7 | Colin Beashel; David Giles | AUS | 89.4 | 71.4 |
| 8 | Iakovos Kisseouglou; Dimitrios Boukis | GRE | 111 | 84 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Jesper Bank; Steen Secher; Jesper Seier | DEN | 65 | 34 |
| 2 | Kevin Mahaney; Jim Brady; Doug Kern | USA | 55.4 | 24.4 |
| 3 | Lawrie Smith; Robert Cruikshank; Ossie Stewart | GBR | 69 | 48 |
| 4 | Jochen Schumann; Thomas Flach; Bernd Jaekel | GER | 56.1 | 40.1 |
| 5 | Magnus Holmberg; Bjorn Alm; Johan Barne | SWE | 65 | 45 |
| 6 | Fernando Leon Boissier; Felipe (S.A.R.) De Borbon; Alfredo Vazquez Jiminez | ESP | 70.4 | 53.4 |
| 7 | Robert Thomson; Robert Flinn; Philip Gow | CAN | 74.1 | 56.1 |
| 8 | Russell Coutts; Simon Daubney; Graham Fleury | NZL | 82.7 | 64.7 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Yves Loday; Nicolas Henard | FRA | 56.4 | 40.4 |
| 2 | Randy Smyth; Keith Notary | USA | 71 | 42 |
| 3 | Mitch Booth; John Forbes | AUS | 60.4 | 44.4 |
| 4 | Rex Sellers; Brian Jones | NZL | 73.7 | 51.7 |
| 5 | David Sweeney; Kevin Smith | CAN | 91.7 | 62.7 |
| 6 | Ron van Teylingen; Paul Manuel | NED | 86 | 65 |
| 7 | Andreas Hagara; Roman Hagara | AUT | 89.4 | 65.4 |
| 8 | Lars Grael; Clinio Freitas | BRA | 86.7 | 69.7 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Barbara Kendall | NZL | 63.8 | 47.8 |
| 2 | Zhang Xiaodong | CHN | 79.8 | 65.8 |
| 3 | Dorien de Vries | NED | 99.7 | 68.7 |
| 4 | Maud Herbert | FRA | 109 | 78 |
| 5 | Lanee Butler | USA | 115.7 | 95.7 |
| 6 | Penny Way | GBR | 130.4 | 99.4 |
| 7 | Alessandra Sensini | ITA | 132.4 | 101.4 |
| 8 | Jorunn Horgen | NOR | 133.7 | 102.7 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Linda Andersen | NOR | 79.7 | 48.7 |
| 2 | Natalia Via-Dufresne Perena | ESP | 71.4 | 57.4 |
| 3 | Julia Trotman | USA | 93.7 | 62.7 |
| 4 | Jenny Armstrong | NZL | 91 | 65 |
| 5 | Dorte Jensen | DEN | 85.7 | 65.7 |
| 6 | Krista Kruuv | EST | 89.1 | 67.1 |
| 7 | Martine Van Leeuwen | NED | 94.7 | 67.7 |
| 8 | Ariana Bogatec | ITA | 88 | 69 |
| Rank | Name | Nation | Total Points |
Net Points |
| 1 | Theresa Zabell Lucas; Patricia Guerra Cabrera | ESP | 53.7 | 29.7 |
| 2 | Leslie Egnot; Janet Shearer | NZL | 60.7 | 36.7 |
| 3 | J.J. Isler; Pamela Healy | USA | 64.7 | 40.7 |
| 4 | Larysa Moskalenko; Olena Pakholchyk | EUN | 63 | 43 |
| 5 | Yumiko Shige; Yurie Alicia Kinoshita | JPN | 72.7 | 53.7 |
| 6 | Florence Le Brun; Odile Barre | FRA | 83.7 | 65.7 |
| 7 | Maria Quarra; Anna Maria Barabino | ITA | 92.7 | 68.7 |
| 8 | Peggy Hardwiger; Christina Pinnow | GER | 95.7 | 71.7 |