Home / Back
Men: 200m freestyle
Date: 11 August 1900 / 12 August 1900
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Frederick Lane | AUS | 2:25.2 |
| 2 | Zoltán Halmay | HUN | 2:31.4 |
| 3 | Karl Ruberl | AUT | 2:32.0 |
| 4 | Robert Crawshaw | GBR | 2:45.6 |
| 5 | Maurice Hochepied | FRA | 2:53.0 |
| 6 | F.? Stapleton | GBR | 2:55.0 |
| 7 | Jules Clevenot | FRA | 2:56.2 |
| 8 | Julius Frey | GER | 2:58.2 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | John Jarvis | GBR | 13:40.2 |
| 2 | Otto Wahle | AUT | 14:53.6 |
| 3 | Zoltán Halmay | HUN | 15:16.4 |
| 4 | Max Hainle | GER | 15:22.6 |
| 5 | Louis Martin | FRA | 16:30.4 |
| 6 | Jean Leuilleux | FRA | 16:53.2 |
| 7 | Maurice Hochepied | FRA | 16:53.4 |
| 8 | ? Verbecke | FRA | 17:13.8 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | John Jarvis | GBR | 58:24.0 |
| 2 | Zoltán Halmay | HUN | 1:08:55.4 |
| 3 | Louis Martin | FRA | 1:13:08.4 |
| 4 | Thomas Burgess | GBR | 1:15:07.6 |
| 5 | Eduard Meijer | NED | 1:16:37.2 |
| 6 | Fabio Magnoni | ITA | 1:18:25.4 |
| 7 | E.? Martin | FRA | 1:26:32.2 |
| 8 | William Henry | GBR |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Ernst Hoppenberg | GER | 2:47.0 |
| 2 | Karl Ruberl | AUT | 2:56.0 |
| 3 | Johannes Drost | NED | 3:01.0 |
| 4 | Johannes Bloemen | NED | 3:02.2 |
| 5 | Thomas Burgess | GBR | 3:12.6 |
| 6 | ? de Romand | FRA | 3:38.0 |
| 7 | ? Bussetti | ITA | 3:45.0 |
| 8 | Erik Erickson | SWE | 3:56.4 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Deutscher Schwimm Verband Berlin Ernst Hoppenberg; Max Hainle; Gustav Lexau; Ernest Luhrsen |
GER | |
| 2 | Pupilles de Neptune de Lille ? Tartara; Louis Martin; Desire Merchez; Jean Leuilleux |
FRA | |
| 3 | Tritons Lillois Maurice Hochepied; Victor Hochepied; ? Bertrand; ? Verbecke; |
FRA | |
| 4 | Libellule de Paris Jules Clevenot; ? Feret; ? Gasaigne; ? Rosier; |
FRA |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Frederick Lane | AUS | 2:38.4 |
| 2 | Otto Wahle | AUT | 2:40.0 |
| 3 | Peter Kemp | GBR | 2:47.4 |
| 4 | Karl Ruberl | AUT | 2:51.2 |
| 5 | F.? Stapleton | GBR | 2:55.0 |
| 6 | William Henry | GBR | 2:58.0 |
| 7 | Maurice Hochepied | FRA | 2:58.0 |
| 8 | ? Verbecke | FRA | 3:08.4 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Charles de Vendeville | FRA | |
| 2 | Andre Six | FRA | |
| 3 | Peder Lykkeberg | DEN | |
| 4 | ? de Romand | FRA | |
| 5 | ? Tisserand | FRA | |
| 6 | Hans Aniol | GER | |
| 7 | ? Menault | FRA | |
| 8 | Louis Marc | FRA |