Home
Gender: Female
| Swimming | ||
| USA United States of America | ||
| Rank | Event | Result |
| Los Angeles 1984 | ||
| 1 (of 12) | 4x100m freestyle relay | 3:43.43 |
| Seoul 1988 | ||
| 7 (of 58) | 100m freestyle | 56.54 (+1.61) |
| 3 (of 15) | 4x100m freestyle relay Only appeared in final |
3:44.25 (+3.62) |
| 2 (of 18) | 4x100m medley relay Only appeared in 1st round |
4:07.90 (+4.16) |
| Barcelona 1992 | ||
| 1 (of 13) | 4x100m freestyle relay | 3:39.46 |
| Sydney 2000 | ||
| 3 (of 74) | 50m freestyle | 24.63 (+0.31) |
| 3 (of 56) | 100m freestyle | 54.43 (+0.60) |
| 3 (of 50) | 100m butterfly | 58.20 (+1.59) |
| 1 (of 13) | 4x100m freestyle relay Only appeared in final |
3:36.61 |
| 1 (of 18) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
3:58.30 |
| Beijing 2008 | ||
| 2 (of 92) | 50m freestyle | 24.07 (+0.01) |
| 2 (of 15) | 4x100m freestyle relay Only appeared in final |
3:34.33 (+0.57) |
| 2 (of 16) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
3:53.30 (+0.61) |