Home
Gender: Female
| Swimming | ||
| AUS Australia | ||
| Rank | Event | Result |
| Barcelona 1992 | ||
| 16 (of 37) | 200m freestyle | 2:04.21 (+6.31) |
| 4 (of 46) | 100m backstroke | 1:01.78 (+1.10) |
| 3 (of 43) | 200m backstroke | 2:10.20 (+3.14) |
| 9 (of 13) | 4x100m freestyle relay | |
| 5 (of 17) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
4:07.01 (+4.47) |
| Atlanta 1996 | ||
| 7 (of 36) | 100m backstroke | 1:02.70 (+1.51) |
| 18 (of 33) | 200m backstroke | |
| 3 (of 21) | 4x200m freestyle relay Only appeared in final |
8:05.47 (+5.60) |
| 2 (of 24) | 4x100m medley relay | 4:05.08 (+2.20) |