Home
Gender: Female
| Swimming | ||
| AUS Australia | ||
| Rank | Event | Result |
| Barcelona 1992 | ||
| 3 (of 43) | 100m breaststroke | 1:09.25 (+1.25) |
| 12 (of 40) | 200m breaststroke | 2:32.63 (+5.98) |
| 5 (of 17) | 4x100m medley relay | 4:07.01 (+4.47) |
| Atlanta 1996 | ||
| 3 (of 46) | 100m breaststroke | 1:09.18 (+1.45) |
| 4 (of 42) | 200m breaststroke | 2:27.91 (+2.50) |
| 2 (of 24) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
4:05.08 (+2.20) |