Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| CAN Canada | ||
| Rank | Event | Result |
| Los Angeles 1984 | ||
| 9 (of 53) | 100m butterfly | 55.31 (+2.23) |
| 6 (of 38) | 200m butterfly | 1:59.37 (+2.33) |
| 2 (of 21) | 4x100m medley relay | 3:43.23 (+3.93) |
| Seoul 1988 | ||
| 7 (of 55) | 100m butterfly | 54.09 (+1.09) |
| 4 (of 42) | 200m butterfly | 1:58.91 (+1.97) |
| 2 (of 25) | 4x100m medley relay | 3:39.28 (+2.35) |
| Barcelona 1992 | ||
| 16 (of 71) | 100m butterfly | 55.00 (+1.68) |
| 13 (of 46) | 200m butterfly | 2:01.60 (+5.34) |
| 3 (of 23) | 4x100m medley relay Only appeared in 1st round |
3:39.66 (+2.73) |