Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| GBR Great Britain | ||
| Rank | Event | Result |
| Moskva (Moscow) 1980 | ||
| 9 (of 35) | 100m butterfly | |
| 3 (of 13) | 4x100m medley relay | 3:47.71 (+2.01) |
| Los Angeles 1984 | ||
| 11 (of 68) | 100m freestyle | 51.48 (+1.68) |
| 5 (of 23) | 4x100m freestyle relay | 3:23.61 (+4.58) |
| 6 (of 21) | 4x100m medley relay Only appeared in 1st round |
3:47.39 (+8.09) |