Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| URS Union of Soviet Socialist Republics | ||
| Rank | Event | Result |
| Tokyo 1964 | ||
| 8 (of 35) | 200m breaststroke | 2:38.1 (+10.3) |
| México (Mexico City) 1968 | ||
| 2 (of 42) | 100m breaststroke | 1:08.0 (+0.3) |
| 2 (of 39) | 200m breaststroke | 2:29.2 (+0.5) |
| 3 (of 18) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
4:00.7 (+5.8) |
| München (Munich) 1972 | ||
| 12 (of 45) | 100m breaststroke | |
| 13 (of 43) | 200m breaststroke | |