Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| USA United States of America | ||
| Rank | Event | Result |
| México (Mexico City) 1968 | ||
| 4 (of 37) | 200m backstroke | 2:12.6 (+3.0) |
| 2 (of 39) | 400m individual medley | 4:48.7 (+0.3) |
| München (Munich) 1972 | ||
| 2 (of 31) | 200m butterfly | 2:02.86 (+2.16) |
| 4 (of 42) | 200m individual medley | 2:08.49 (+1.32) |
| 5 (of 35) | 400m individual medley | 4:37.38 (+5.40) |
| 1 (of 18) | 4x100m medley relay Only appeared in 1st round |
3:48.16 |
| Montréal (Montreal) 1976 | ||
| 3 (of 46) | 100m butterfly | 54.65 (+0.30) |