Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| CAN Canada | ||
| Rank | Event | Result |
| Los Angeles 1984 | ||
| 7 (of 49) | 100m backstroke | 57.46 (+1.67) |
| 7 (of 23) | 4x100m freestyle relay | 3:24.70 (+5.67) |
| 5 (of 14) | 4x200m freestyle relay | 7:26.51 (+10.82) |
| 2 (of 21) | 4x100m medley relay | 3:43.23 (+3.93) |
| Seoul 1988 | ||
| 10 (of 78) | 100m freestyle | 50.73 (+2.10) |
| 9 (of 22) | 4x100m freestyle relay | |
| 8 (of 16) | 4x200m freestyle relay Only appeared in final |
7:24.91 (+12.40) |
| 2 (of 25) | 4x100m medley relay | 3:39.28 (+2.35) |