Home
Gender: Female
| Swimming | ||
| GBR Great Britain | ||
| Rank | Event | Result |
| Amsterdam 1928 | ||
| 3 (of 24) | 100m freestyle | 1:13.6 (+2.6) |
| 3 (of 12) | 100m backstroke | 1:22.8 (+0.8) |
| 2 (of 7) | 4x100m freestyle relay | 5:02.8 (+15.2) |
| Los Angeles 1932 | ||
| 7 (of 20) | 100m freestyle | |
| 4 (of 14) | 400m freestyle | 5:49.7 (+21.2) |
| 6 (of 12) | 100m backstroke | 1:23.4 (+4.0) |
| 3 (of 5) | 4x100m freestyle relay Only appeared in final |
4:52.4 (+14.4) |