Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

London (Londres) 2012 - Haltérophilie - Hommes: Poids lourd-léger

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 94 kg [207 lbs]
Date: 4 août 2012

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Ilya Ilyin KAZ 185.0 kg [408 lbs] 233.0 kg [514 lbs] 418.0 kg [922 lbs]
2 Alexandr Ivanov RUS 185.0 kg [408 lbs] 224.0 kg [494 lbs] 409.0 kg [902 lbs]
3 Anatoli Ciricu MDA 181.0 kg [399 lbs] 226.0 kg [498 lbs] 407.0 kg [897 lbs]
4 Andrey Demanov RUS 182.0 kg [401 lbs] 225.0 kg [496 lbs] 407.0 kg [897 lbs]
5 Saeid Mohammadpourkarkaragh IRI 183.0 kg [403 lbs] 219.0 kg [483 lbs] 402.0 kg [886 lbs]
6 Intigam Zairov AZE 182.0 kg [401 lbs] 215.0 kg [474 lbs] 397.0 kg [875 lbs]
7 Almas Uteshov KAZ 175.0 kg [386 lbs] 220.0 kg [485 lbs] 395.0 kg [871 lbs]
8 Kim Min-Jae KOR 185.0 kg [408 lbs] 210.0 kg [463 lbs] 395.0 kg [871 lbs]
9 Tomasz Bernard Zielinski POL 175.0 kg [386 lbs] 210.0 kg [463 lbs] 385.0 kg [849 lbs]
10 Aliaksandr Makaranka BLR 175.0 kg [386 lbs] 209.0 kg [461 lbs] 384.0 kg [847 lbs]
11 Norayr Vardanyan ARM 170.0 kg [375 lbs] 210.0 kg [463 lbs] 380.0 kg [838 lbs]
12 Kostyantyn Piliyev UKR 166.0 kg [366 lbs] 206.0 kg [454 lbs] 372.0 kg [820 lbs]
13 David Kavelasvili GRE 170.0 kg [375 lbs] 200.0 kg [441 lbs] 370.0 kg [816 lbs]
14 Endri Karina ALB 155.0 kg [342 lbs] 195.0 kg [430 lbs] 350.0 kg [772 lbs]
15 Abbas Alqaisoum KSA 155.0 kg [342 lbs] 180.0 kg [397 lbs] 335.0 kg [739 lbs]
16 Peter Kirkbride GBR 138.0 kg [304 lbs] 190.0 kg [419 lbs] 328.0 kg [723 lbs]
17 David Katoatau KIR 140.0 kg [309 lbs] 185.0 kg [408 lbs] 325.0 kg [717 lbs]
18 Cristopher Joel Pavon HON 140.0 kg [309 lbs] 180.0 kg [397 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
19 Miika Antti-Roiko FIN 140.0 kg [309 lbs] 180.0 kg [397 lbs] 320.0 kg [705 lbs]
20 Jean Greeff RSA 137.0 kg [302 lbs] 176.0 kg [388 lbs] 313.0 kg [690 lbs]
Eliminé
Arsen Kasabiev POL 170.0 kg [375 lbs]
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:11 sur 01/09/2012
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English