Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

London (Londres) 2012 - Triathlon - Dames

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 4 août 2012

Rang Nom Nation Natation Course cycliste Course à pied Total
1 Nicola Spirig SUI 19:24 1:05:33 33:41 1:59:48
2 Lisa Norden SWE 19:17 1:05:33 33:42 1:59:48
3 Erin Densham AUS 19:25 1:05:33 33:42 1:59:50
4 Sarah Groff USA 19:20 1:05:40 33:52 2:00:00
5 Helen Jenkins GBR 19:19 1:05:35 34:10 2:00:19
6 Andrea Hewitt NZL 19:28 1:05:26 34:30 2:00:36
7 Ainhoa Murua ESP 19:21 1:05:37 34:47 2:00:56
8 Emma Jackson AUS 19:25 1:05:32 35:07 2:01:16
9 Jessica Harrison FRA 18:39 1:06:16 35:13 2:01:22
10 Kate McIlroy NZL 19:31 1:05:26 35:14 2:01:28
11 Anne Haug GER 19:44 1:06:59 33:42 2:01:35
12 Anja Dittmer GER 19:25 1:05:27 35:32 2:01:38
13 Irina Abysova RUS 19:20 1:05:34 35:41 2:01:52
14 Mariko Adachi JPN 18:25 1:06:29 35:51 2:02:04
15 Vendula Frintova CZE 19:30 1:05:27 35:57 2:02:08
16 Barbara Riveros CHI 19:44 1:07:03 34:15 2:02:15
17 Laura Bennett USA 18:36 1:06:22 36:10 2:02:17
18 Emmie Charayron FRA 19:48 1:06:58 34:27 2:02:26
19 Gillian Sanders RSA 19:29 1:05:31 36:18 2:02:28
20 Radka Vodickova CZE 19:18 1:05:40 36:21 2:02:34
21 Claudia Rivas MEX 18:29 1:06:26 36:27 2:02:38
22 Kate Roberts RSA 19:23 1:07:21 34:48 2:02:46
23 Line Jensen DEN 18:21 1:06:34 36:37 2:02:47
24 Marina Damlaimcourt ESP 19:20 1:05:36 36:40 2:02:50
25 Agnieszka Jerzyk POL 19:47 1:06:57 34:55 2:02:52
26 Vicky Holland GBR 19:22 1:07:23 34:58 2:02:55
27 Helle Frederiksen DEN 19:31 1:07:11 35:10 2:03:10
28 Katrien Verstuyft BEL 19:43 1:06:59 35:40 2:03:38
29 Carole Peon FRA 19:30 1:07:11 35:59 2:03:58
30 Pamella Oliveira BRA 18:27 1:08:16 36:01 2:04:02
31 Maria Czesnik POL 19:28 1:07:17 36:09 2:04:09
32 Svenja Bazlen GER 19:28 1:05:29 38:01 2:04:11
33 Lucy Hall GBR 18:17 1:06:39 38:24 2:04:38
34 Juri Ide JPN 19:46 1:06:56 36:43 2:04:43
35 Nicky Samuels NZL 19:46 1:07:00 36:50 1:05:48
36 Rachel Klamer NED 19:27 1:07:14 36:59 2:04:59
37 Mateja Simic SLO 19:31 1:07:11 37:36 2:05:35
38 Gwen Jorgensen USA 19:27 1:11:06 34:44 2:06:34
39 Ai Ueda JPN 20:48 1:09:42 34:48 2:06:34
40 Daniela Ryf SUI 19:49 1:08:28 36:58 2:06:37
41 Maaike Caelers NED 20:49 1:09:41 35:03 2:06:53
42 Fabienne St. Louis MRI 19:51 1:06:54 39:38 2:07:37
43 Aileen Morrison IRL 19:36 1:10:59 36:24 2:08:16
44 Zurine Rodriguez ESP 19:49 1:06:56 40:41 2:08:44
45 Flora Duffy BER 19:28 1:11:07 37:08 2:08:54
46 Annamaria Mazzetti ITA 19:25 1:11:09 37:19 2:09:08
47 Alexandra Razarenova RUS 19:47 1:10:36 37:27 2:09:11
48 Lisa Perterer AUT 20:17 1:10:12 37:23 2:09:12
49 Elizabeth Bravo Iniguez ECU 19:50 1:10:44 38:12 2:10:00
50 Zhang Yi CHN 19:49 1:10:39 38:11 2:10:01
51 Zsofia Kovacs HUN 19:51 1:10:40 38:50 2:10:39
52 Paula Findlay CAN 19:52 1:10:42 40:16 2:12:09
Lapé
Yuliya Yelistratova UKR 20:50
Abandonné
Kathy Tremblay CAN 19:50
Emma Moffatt AUS 19:23
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:10 sur 01/09/2012
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English