Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Singapore (Singapour) 2010 - Voile - Hommes: Byte CII - Courses

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Course 1: 17 août 2010
Course 2: 17 août 2010
Course 3: 18 août 2010
Course 4: 18 août 2010
Course 5: 20 août 2010
Course 6: 20 août 2010
Course 7: 23 août 2010
Course 8: 23 août 2010
Course 9: 24 août 2010
Course 10: 24 août 2010
Course 11: 24 août 2010
Course de médaille: 25 août 2010

Résumé

Rang Nom Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Médaille Points
Totaux
Points
Nets
1 Ian Barrows ISV OCS
(30)
5 8 12 2 6 4 5 8 2 1 3 86 44
2 Florian Haufe GER DSQ
(30)
6 7 9 4 1 7 9 3 7 10 7 100 60
3 Just van Aanholt AHO 2 1 4 7 19 20 21 12 5 3 8 1 103 62
4 Kaarle Tapper FIN 8 3 3 20 1 10 11 8 14 9 2 11 100 66
5 Pavlo Babych UKR 21 13 15 8 10 24 2 7 1 8 4 4 117 72
6 Owen Siese BER 18 2 2 11 12 8 8 6 9 4 11 13 104 74
7 Darren Choy SIN 10 7 24 2 9 3 3 4 15 13 18 12 120 78
8 Marti Llena ESP 7 17 1 15 6 7 17 2 21 6 19 9 127 87
9 Marco Benini ITA 3 12 16 22 5 4 15 1 12 18 24 6 138 92
10 Goncalo Pires POR 1 8 14 5 16 14 26 11 16 11 3 17 142 100
11 Harald Faeste NOR 6 15 6 4 13 5 13 18 19 19 13 10 141 103
12 Zan Luka Zelko SLO 9 14 17 16 11 2 20 16 13 14 OCS
(30)
2 164 114
13 Wang Zili CHN 5 24 12 1 15 26 22 24 2 5 6 23 165 115
14 Mark Spearman AUS 4 16 18 14 8 13 6 10 26 17 12 15 159 115
15 Jack Collinson NZL 16 4 5 19 14 27 1 21 18 16 7 24 172 124
16 Eduardo Ariza DOM 11 25 20 21 21 11 9 14 6 15 14 5 172 126
17 Alexander Elstrodt BRA 24 11 10 6 18 17 5 23 4 24 17 16 175 127
18 Muhamad Amirul Shafiq Md Jais MAS 12 9 21 13 17 16 12 OCS
(30)
20 12 5 18 185 134
19 Peter Batho HUN OCS
(30)
18 26 3 7 9 18 3 17 25 OCS
(30)
14 200 140
20 Supakon Pongwichean THA 17 10 22 17 3 12 10 19 25 27 23 8 193 141
21 Juan Ignacio Biava ARG 14 20 23 18 20 18 27 17 10 1 9 19 196 146
22 Sebastien Schneiter SUI 22 21 11 10 25 19 16 DSQ
(30)
7 10 21 20 212 157
23 Alp Rodopman TUR 15 19 9 25 22 15 25 13 23 28 25 21 240 187
24 Aquila Tatira COK 23 23 13 27 26 22 19 15 28 23 15 25 259 204
25 Massimo Mazzolini MON 20 22 19 26 29 21 28 22 11 20 OCS
(30)
29 277 218
26 Valerij Ovcinnikov LTU 13 29 29 23 28 23 14 26 24 22 22 28 281 223
27 Saif Ibrahim Al Hammadi UAE 25 27 28 24 24 25 23 20 22 21 20 27 286 231
28 Lester Luis Hernandez Martinez CUB 26 26 25 28 23 28 24 25 27 26 16 22 296 240
29 Anis Elmjid TUN 19 28 27 29 27 29 29 27 DNF
(30)
29 RAF
(30)
26 330 270

Clef:
DNF = Abandonné
DSQ = Disqualifié
OCS = Faux départ
RAF = Abandon après arrivée
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 03:15 sur 10/09/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English