Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Vancouver 2010 - Skeleton

Accueil / Revener

Hommes

Date: 18 février 2010 / 19 février 2010

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Jon Montgomery CAN 52.60 52.57 52.20 52.36 3:29.73
2 Martins Dukurs LAT 52.32 52.59 52.28 52.61 3:29.80
3 Aleksandr Tretyakov RUS 52.70 53.05 52.30 52.70 3:30.75
4 Tomass Dukurs LAT 52.94 52.88 52.62 52.69 3:31.13
5 Zach Lund USA 53.04 52.85 52.57 52.81 3:31.27
6 Kristan Bromley GBR 52.91 52.89 52.70 52.80 3:31.30
7 Frank Rommel GER 52.90 53.25 52.55 52.70 3:31.40
8 Matthias Guggenberger AUT 52.75 53.02 53.03 53.01 3:31.81

Dames

Date: 18 février 2010 / 19 février 2010

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Amy Williams GBR 53.83 54.13 53.69 54.00 3:35.64
2 Kerstin Szymkowiak GER 54.15 54.11 53.91 54.03 3:36.20
3 Anja Huber GER 54.17 54.21 54.10 53.88 3:36.36
4 Noelle Pikus-Pace USA 54.30 54.21 53.88 54.07 3:36.46
5 Mellisa Hollingsworth CAN 54.18 54.17 53.81 54.44 3:36.60
6 Shelley Rudman GBR 54.66 54.26 53.95 53.82 3:36.69
7 Amy Gough CAN 54.14 54.78 53.92 54.17 3:37.01
8 Marion Trott GER 54.53 54.53 53.88 54.17 3:37.11
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 16:47 sur 20/02/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English