Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Vancouver 2010 - Luge - Hommes: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère et 2ème manche: 13 février 2010 / 3ème et 4ème manche: 14 février 2010

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Felix Loch GER 48.168 48.402 48.344 48.171 3:13.085
2 David Möller GER 48.341 48.511 48.582 48.330 3:13.764
3 Armin Zöggeler ITA 48.473 48.529 48.914 48.459 3:14.375
4 Albert Demchenko RUS 48.590 48.579 48.769 48.467 3:14.405
5 Andi Langenhan GER 48.629 48.658 48.869 48.473 3:14.629
6 Daniel Pfister AUT 48.583 48.707 48.883 48.553 3:14.726
7 Sam Edney CAN 48.754 48.793 48.920 48.373 3:14.840
8 Tony Benshoof USA 48.657 48.747 49.010 48.714 3:15.128
9 Wolfgang Kindl AUT 48.707 48.755 49.080 48.673 3:15.215
10 Manuel Pfister AUT 48.677 48.835 49.064 48.693 3:15.269
11 Mārtiņš Rubenis LAT 48.818 48.831 49.210 48.809 3:15.668
12 Viktor Kneyb RUS 48.899 48.862 49.224 48.747 3:15.732
13 Chris Mazdzer USA 48.811 48.963 49.223 48.816 3:15.813
14 Jeff Christie CAN 48.881 48.904 49.308 48.730 3:15.823
15 Bengt Walden USA 49.002 48.865 49.323 48.794 3:15.984
16 A.J. Rosen GBR 48.896 49.005 49.259 48.856 3:16.016
17 David Mair ITA 48.978 48.989 49.387 48.845 3:16.199
18 Inārs Kivlenieks LAT 48.960 49.065 49.259 48.920 3:16.204
19 Stepan Fyodorov RUS 49.214 48.859 49.123 49.021 3:16.217
20 Ian Cockerline CAN 49.033 49.132 49.297 48.781 3:16.243
21 Reinhold Rainer ITA 48.846 49.065 49.416 49.007 3:16.334
22 Thomas Girod FRA 49.077 49.192 49.424 49.157 3:16.850
23 Maciej Kurowski POL 49.427 49.200 49.361 49.039 3:17.027
24 Jozef Ninis SVK 49.196 49.153 49.643 49.122 3:17.114
25 Ondřej Hyman CZE 49.284 49.346 49.512 49.247 3:17.389
26 Guntis Rēkis LAT 49.275 49.625 49.476 49.071 3:17.447
27 Domen Pociecha SLO 49.340 49.457 49.587 49.362 3:17.746
28 Jakub Hyman CZE 49.379 49.726 49.465 49.231 3:17.801
29 Shiva Keshavan IND 49.561 49.529 49.597 49.786 3:18.473
30 Takahisa Oguchi JPN 49.542 49.780 49.818 49.903 3:19.043
31 Valentin Cretu ROU 49.726 50.224 49.931 49.594 3:19.475
32 Stefan Höhener SUI 48.728 53.838 49.559 48.713 3:20.838
33 Bogdan Macovei MDA 50.425 50.175 50.423 50.331 3:21.354
34 Ma Chih-Hung TPE 50.318 50.460 51.090 50.494 3:22.362
35 Petar Iliev BUL 50.348 50.701 50.921 50.428 3:22.398
36 Lee Yong KOR 50.549 50.607 51.012 51.128 3:23.296
37 Ivan Papukchiev BUL 50.932 50.909 51.105 50.386 3:23.332
38 Rubén González ARG 52.540 52.155 52.298 51.312 3:28.305
Absent au départ - 1ère manche
Levan Gureshidze GEO
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 04:49 sur 26/03/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English