Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Beijing 2008 - Triathlon - Dames

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 18 août 2008

Rang Nom Nation Natation Course cycliste Course à pied Total
1 Emma Snowsill AUS 19:51 1:04:20 33:17 1:58:27.66
2 Vanessa Fernandes POR 19:53 1:04:18 34:21 1:59:34.63
3 Emma Moffatt AUS 19:55 1:04:12 34:46 1:59:55.84
4 Laura Bennett USA 19:49 1:04:23 35:10 2:00:21.54
5 Juri Ide JPN 19:50 1:04:24 35:05 2:00:23.77
6 Nicola Spirig SUI 20:17 1:03:54 35:20 2:00:30.48
7 Daniela Ryf SUI 19:56 1:04:17 35:31 2:00:40.20
8 Andrea Hewitt NZL 19:54 1:04:15 35:38 2:00:45.99
9 Kiyomi Niwata JPN 19:56 1:04:14 35:36 2:00:51.85
10 Debbie Tanner NZL 19:57 1:04:17 35:54 2:01:06.92
11 Sarah Haskins USA 19:50 1:04:18 36:10 2:01:22.57
12 Jessica Harrison FRA 19:56 1:04:14 36:19 2:01:31.74
13 Magali Messmer SUI 19:50 1:04:22 36:39 2:01:50.74
14 Kate Allen AUT 20:57 1:05:24 34:32 2:02:00.69
15 Ricarda Lisk GER 20:00 1:04:12 36:46 2:02:07.75
16 Sam Warriner NZL 19:58 1:04:15 36:55 2:02:13.60
17 Ai Ueda JPN 20:17 1:03:56 37:09 2:02:19.09
18 Lisa Norden SWE 20:56 1:05:26 35:05 2:02:27.47
19 Julie Swail Ertel USA 19:51 1:04:24 37:22 2:02:39.22
20 Ana Burgos ESP 20:57 1:05:28 35:11 2:02:43.85
21 Helen Tucker GBR 19:52 1:04:17 37:39 2:02:55.74
22 Erin Densham AUS 20:54 1:05:27 35:46 2:03:08.76
23 Vendula Frintova CZE 20:53 1:05:29 36:06 2:03:27.49
24 Yuliya Sapunova UKR 21:02 1:05:18 36:09 2:03:34.39
25 Barbara Riveros CHI 20:21 1:06:03 36:16 2:03:42.56
26 Christiane Pilz GER 20:00 1:04:09 38:29 2:03:46.82
27 Tania Haiboeck AUT 21:03 1:05:22 36:37 2:04:03.16
28 Ainhoa Murua ESP 19:59 1:07:06 36:38 2:04:48.07
29 Carolyn Murray CAN 20:55 1:05:28 37:31 2:04:56.32
30 Ewa Dederko POL 21:02 1:05:24 37:42 2:05:09.85
31 Kathy Tremblay CAN 19:52 1:04:24 40:04 2:05:23.49
32 Kate Roberts RSA 19:58 1:06:26 38:02 2:05:33.24
33 Anja Dittmer GER 20:16 1:06:08 38:18 2:05:45.86
34 Carole Peon FRA 20:22 1:06:41 37:55 2:06:04.28
35 Maria Czesnik POL 20:02 1:06:58 38:05 2:06:12.02
36 Olga Zausaylova RUS 20:58 1:05:24 39:01 2:06:24.26
37 Emma Davis IRL 20:17 1:06:03 39:09 2:06:29.36
38 Zita Livia Szabo HUN 20:28 1:05:58 39:17 2:06:46.70
39 Mariana Ohata BRA 20:02 1:06:24 39:43 2:07:11.92
40 Xing Lin CHN 20:03 1:06:22 40:05 2:07:34.99
41 Elizabeth May LUX 20:26 1:05:56 40:30 2:07:55.58
42 Zhang Yi CHN 19:58 1:07:10 40:21 2:08:37.56
43 Mari Rabie RSA 19:54 1:06:30 42:01 2:09:28.02
44 Charlotte Bonin ITA 20:07 1:06:58 41:30 2:09:42.09
45 Lisa Mensink NED 20:03 1:07:44 41:30 2:10:18.98
Lapé
Daniela Chmet ITA 20:00
Nteniz Marina Dimaki GRE 21:36
So Ning Tania Mak HKG 21:18
Flora Duffy BER 20:26
Adriana Faviola Corona MEX 21:16
Abandonné
Lauren Groves CAN 20:05
Lenka Zemanova CZE 20:00
Irina Abysova RUS 19:56
Hollie Avil GBR 20:09
Eva Dollinger AUT
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 02:34 sur 03/03/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English