Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Beijing 2008 - Voile - Hommes: RS:X

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 11 août 2008-20 août 2008

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Tom Ashley NZL 84 52
2 Julien Bontemps FRA 66 53
3 Shahr Zubari ISR 77 58
4 Nick Dempsey GBR 77 60
5 Ricardo Santos BRA 110 77
6 King Yin Chan HKG 117 84
7 Wang Aichen CHN 117 95
8 Nikolaos Kaklamanakis GRE 112 97
9 Ivan Pastor ESP 127 108
10 Makoto Tomizawa JPN 152 116
Ne qualifiez pas pour course de médaille
11 Joao Rodrigues POR 120 101
12 Maksym Oberemko UKR 139 103
13 Andreas Cariolou CYP 130 111
14 Richard Stauffacher SUI 133 111
15 Casper Bouman NED 139 112
16 Przemyslaw Miarczynski POL 143 116
17 David Mier Y Teran MEX 158 129
18 Lee Taehoon KOR 158 133
19 Aron Gadorfalvi HUN 162 136
20 Fabian Heidegger ITA 162 136
21 Mariano Reutemann ARG 193 168
22 Ertugrul Icingir TUR 208 172
23 Zac Plavsic CAN 211 181
24 Jonas Kaeldsoe Poulsen DEN 236 201
25 Ek Boonsawad THA 236 203
26 Benjamin Barger USA 249 217
27 I Gusti Made Oka Sulaksana INA 261 225
28 Mikalai Zhukavets BLR 261 229
29 Carlos Julio Flores Perez VEN 267 232
30 Patrik Pollak SVK 274 243
31 Chang Hao TPE 296 260
32 Luka Mratovic CRO 299 265
33 Johannes Ahun EST 307 273
34 Alexey Tokarev RUS 314 279
35 Santiago Grillo COL 329 293
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:12 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English