Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Beijing 2008 - Cyclisme sur piste - Hommes: Course aux points - Finale

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Rang Nom Nation Tours en Retard Points
1 Joan Llaneras ESP 0 60
2 Roger Kluge GER 0 58
3 Chris Newton GBR 0 56
4 Cameron Meyer AUS 0 36
5 Vasili Kiryienka BLR 0 34
6 Daniel Kreutzfeldt DEN 0 29
7 Zachary Bell CAN 0 27
8 Makoto Iijima JPN 0 23
9 Milan Kadlec CZE 0 22
10 Greg Henderson NZL 0 13
11 Rafal Ratajczyk POL 0 10
12 Iljo Keisse BEL 0 8
13 Angelo Ciccone ITA 0 8
14 Volodymyr Rybin UKR 0 8
15 Kam Po Wong HKG 0 5
16 Milton Wynants URU 0 5
17 Mikhail Ignatyev RUS 0 4
18 Juan Esteban Curuchet ARG 0 1
19 Marco Arriagada CHI 0 1
20 Peter Schep NED 0 0
21 Christophe Riblon FRA 0 -17
Abandonné
Bobby Lea USA
Feng Chun-Kai TPE
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:09 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English