Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Torino (Turin) 2006 - Saut à ski - Hommes: Pente normale

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 11 février 2006 / 12 février 2006

Rang Nom Nation 1er saut 2ème saut Total
1 Lars Bystøl NOR 131.0 135.5 266.5
2 Matti Hautamäki FIN 131.0 134.5 265.5
3 Roar Ljøkelsøy NOR 132.0 132.5 264.5
4 Michael Uhrmann GER 128.0 136.0 264.0
5 Andreas Küttel SUI 133.5 129.0 262.5
6 Janne Ahonen FIN 134.5 127.0 261.5
7 Adam Małysz POL 130.0 131.0 261.0
8 Michael Neumayer GER 129.5 131.0 260.5
9 Thomas Morgenstern AUT 134.5 125.0 259.5
10 Dmitry Vasilyev RUS 135.0 123.5 258.5
11 Andreas Kofler AUT 127.0 130.5 257.5
12 Georg Späth GER 124.5 126.5 251.0
13 Jakub Janda CZE 123.5 125.5 249.0
13 Michael Möllinger SUI 126.5 122.5 249.0
15 Bjørn Einar Romøren NOR 125.5 122.5 248.0
16 Kamil Stoch POL 125.5 121.5 247.0
17 Andreas Widhölzl AUT 120.5 123.5 244.0
18 Daiki Ito JPN 126.0 117.5 243.5
19 Dmitry Ipatov RUS 121.5 121.0 242.5
20 Noriaki Kasai JPN 126.0 115.0 241.0
21 Alexander Herr GER 119.0 112.0 231.0
21 Jan Matura CZE 120.0 111.0 231.0
23 Takanobu Okabe JPN 118.0 111.5 229.5
23 Martin Koch AUT 118.0 111.5 229.5
25 Robert Mateja POL 115.0 114.0 229.0
26 Radik Zhaparov KAZ 115.0 112.0 227.0
27 Sebastian Colloredo ITA 113.5 113.0 226.5
28 Janne Happonen FIN 116.0 109.0 225.0
29 Stefan Hula POL 115.5 102.5 218.0
30 Primož Peterka SLO 118.5 96.5 215.0
31 Tami Kiuru FIN 113.0 113.0
32 Jens Salumäe EST 112.0 112.0
33 Maksim Anisimov BLR 110.5 110.5
34 Denis Kornilov RUS 110.0 110.0
35 Jernej Damjan SLO 109.0 109.0
36 Andrea Morassi ITA 108.5 108.5
36 Jan Mazoch CZE 108.5 108.5
38 Simon Ammann SUI 107.0 107.0
38 Borek Sedlák CZE 107.0 107.0
40 Alan Alborn USA 106.5 106.5
41 Robert Kranjec SLO 105.5 105.5
42 Stefan Read CAN 105.0 105.0
43 Kim Hyeon-Gi KOR 104.5 104.5
44 Ildar Fatkullin RUS 102.5 102.5
44 Li Yang CHN 102.5 102.5
46 Ivan Karaulov KAZ 102.0 102.0
47 Clint Jones USA 97.5 97.5
48 Guido Landert SUI 97.0 97.0
49 Rok Benkovič SLO 91.5 91.5
50 Jaan Jüris EST 88.5 88.5
Ne qualifiez pas pour finale
51 Choi Heung-Cheol KOR 104.0
51 Choi Yong-Jik KOR 104.0
53 Tommy Schwall USA 103.0
54 Tian Zhandong CHN 102.0
55 Alessio Bolognani ITA 100.5
56 Gregory Baxter CAN 100.0
57 Martin Mesík SVK 97.5
57 Graeme Gorham CAN 97.5
59 Gang Chil-Gu KOR 96.5
60 Pyotr Chaadayev BLR 95.5
61 Jim Denney USA 91.5
62 Volodymyr Boshchuk UKR 88.5
63 Aleksey Korolyov KAZ 86.5
64 Petar Fartunov BUL 85.0
65 Michael Nell CAN 83.5
66 Georgi Zharkov BUL 77.5
Disqualifié - 1er saut
Masahiko Harada JPN
Nikolay Karpenko KAZ
Sigurd Pettersen NOR
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 21:16 sur 26/11/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English