Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Torino (Turin) 2006 - Luge - Hommes: Simple

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

1ère et 2ème manche: 11 février 2006 / 3ème et 4ème manche: 12 février 2006

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche 3ème manche 4ème manche Total
1 Armin Zöggeler ITA 51.718 51.414 51.430 51.526 3:26.088
2 Albert Demchenko RUS 51.747 51.543 51.396 51.512 3:26.198
3 Mārtiņš Rubenis LAT 51.913 51.497 51.561 51.474 3:26.445
4 Tony Benshoof USA 51.907 51.458 51.674 51.559 3:26.598
5 David Möller GER 52.085 51.533 51.655 51.438 3:26.711
6 Jan Eichhorn GER 52.103 51.469 51.656 51.515 3:26.743
7 Georg Hackl GER 51.856 51.583 51.806 51.674 3:26.919
8 Reinhold Rainer ITA 51.926 51.696 51.647 51.733 3:27.002
9 Markus Kleinheinz AUT 52.140 51.767 51.841 51.839 3:27.587
10 Wilfried Huber ITA 52.095 51.748 51.848 51.984 3:27.675
11 Viktor Kneyb RUS 52.050 52.150 51.991 51.884 3:28.065
12 Rainer Margreiter AUT 52.200 51.880 52.234 51.800 3:28.114
13 Daniel Pfister AUT 52.317 52.103 52.058 51.882 3:28.360
14 Jeff Christie CAN 52.382 52.027 52.013 51.939 3:28.361
15 Stefan Höhener SUI 52.459 51.989 52.124 52.212 3:28.784
16 A.J. Rosen GBR 52.610 52.130 52.093 52.150 3:28.983
17 Kaspars Dumpis LAT 52.432 52.063 52.391 52.402 3:29.288
18 Jonathan Myles USA 52.579 52.267 52.230 52.332 3:29.408
19 Sam Edney CAN 52.663 52.523 52.360 52.311 3:29.057
20 Takahisa Oguchi JPN 52.795 52.449 52.498 52.366 3:30.108
21 Guntis Rēkis LAT 52.769 52.338 52.307 52.742 3:30.156
22 Jozef Ninis SVK 52.769 52.517 52.525 52.386 3:30.197
23 Christian Niccum USA 53.669 52.675 52.306 52.539 3:31.189
24 Kirill Serikov RUS 54.164 52.468 52.473 52.790 3:31.895
25 Shiva Keshavan IND 53.729 52.972 52.696 52.540 3:31.937
26 Domen Pociecha SLO 53.141 53.073 53.039 53.072 3:32.325
27 Jakub Hyman CZE 53.262 53.667 52.964 52.930 3:32.823
28 Ma Chih-Hung TPE 53.939 53.605 53.977 53.620 3:35.141
29 Kim Min-Gyu KOR 53.748 54.961 53.528 53.344 3:35.581
30 Bogdan Macovei MDA 55.681 55.101 54.005 53.599 3:38.386
31 Petar Iliev BUL 54.806 55.189 55.761 53.927 3:39.683
32 Werner Hoeger VEN 56.754 55.411 56.256 55.169 3:43.590
33 Jaroslav Slávik SVK 52.786 52.066 1:13.877 52.156 3:50.885
34 Shigeaki Ushijima JPN 53.306 1:29.310 52.414 52.318 4:07.348
35 Mark Hatton GBR 52.790 52.720 1:34.895 52.494 4:12.899
Abandonné - 4ème manche
Ian Cockerline CAN 52.290 52.107 52.255
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:08 sur 18/02/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English