Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Torino (Turin) 2006 - Ski acrobatique

Accueil / Revener

Hommes: Bosses

15 février 2006

Rang Nom Nation Qualifier Finale
1 Dale Begg-Smith AUS 25.40 26.77
2 Mikko Ronkainen FIN 22.38 26.62
3 Toby Dawson USA 24.20 26.30
4 Marc-André Moreau CAN 24.69 25.62
5 Jesper Björnlund SWE 23.97 25.21
6 Jeremy Bloom USA 24.51 25.17
7 Travis Mayer USA 24.04 24.91
8 Juuso Lahtela FIN 22.31 24.42

Hommes: Saut

23 février 2006

Rang Nom Nation Qualifier Finale
1 Han Xiaopeng CHN 250.45 250.77
2 Dmitry Dashchinsky BLR 249.34 248.68
3 Vladimir Lebedev RUS 241.48 246.76
4 Aleksey Grishin BLR 242.87 245.18
5 Kyle Nissen CAN 231.64 244.91
6 Warren Shouldice CAN 243.45 239.70
7 Jeret Peterson USA 227.21 237.48
8 Anton Kushnir BLR 226.33 227.66

Dames: Bosses

11 février 2006

Rang Nom Nation Qualifier Finale
1 Jennifer Heil CAN 26.67 26.50
2 Kari Traa NOR 24.06 25.65
3 Sandra Laoura FRA 25.45 25.37
4 Sara Kjellin SWE 24.85 24.74
5 Aiko Uemura JPN 24.20 24.01
6 Nikola Sudová CZE 23.31 23.58
7 Kristi Richards CAN 23.76 23.30
8 Audrey Robichaud CAN 22.73 23.10

Dames: Saut

22 février 2006

Rang Nom Nation Qualifier Finale
1 Evelyne Leu SUI 180.37 202.55
2 Li Nina CHN 188.93 197.39
3 Alisa Camplin AUS 165.32 191.39
4 Xu Nannan CHN 172.01 191.23
5 Assol Slivets BLR 163.20 177.75
6 Guo Xinxin CHN 204.87 174.85
7 Manuela Müller SUI 168.31 159.14
8 Jacqui Cooper AUS 213.36 152.69
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English