Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Torino (Turin) 2006 - Biathlon - Hommes: 10km Sprint

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 14 février 2006

Rang Nom Nation Amendes Total
1 Sven Fischer GER 0 26:11.6
2 Halvard Hanevold NOR 0 26:19.8
3 Frode Andresen NOR 1 26:31.3
4 Vincent Defrasne FRA 1 26:54.2
5 Ivan Cherezov RUS 0 27:09.0
6 Ricco Groß GER 0 27:15.1
7 Mattias Nilsson Jr. SWE 0 27:18.5
8 Raphaël Poirée FRA 1 27:19.0
9 Maksim Chudov RUS 0 27:20.5
10 Zdeněk Vítek CZE 1 27:24.4
11 Ole Einar Bjørndalen NOR 3 27:25.5
12 Ilmārs Bricis LAT 1 27:26.9
13 Björn Ferry SWE 2 27:31.1
14 Alexander Wolf GER 2 27:34.5
15 Christoph Sumann AUT 2 27:42.3
16 Stian Eckhoff NOR 2 27:48.0
17 Zhang Chengye CHN 3 27:50.9
18 Julien Robert FRA 0 27:54.1
19 Tomasz Sikora POL 2 27:54.3
20 Vitaly Rudenchik BUL 1 27:59.1
21 Nikolay Kruglov RUS 1 28:05.2
22 Wilfried Pallhuber ITA 1 28:05.6
23 Sergey Chepikov RUS 1 28:08.1
24 Ruslan Valiullin BLR 2 28:08.4
25 Wiesław Ziemianin POL 0 28:10.1
26 Christian De Lorenzi ITA 2 28:14.5
27 Andriy Deryzemlia UKR 2 28:15.2
28 Oleg Ryzhenkov BLR 1 28:15.9
29 Pavol Hurajt SVK 1 28:17.8
30 Sergey Novikov BLR 1 28:18.5
31 Ferréol Cannard FRA 1 28:19.7
32 Ondřej Moravec CZE 1 28:20.3
33 Michael Greis GER 3 28:22.9
34 Oleksandr Bilanenko UKR 0 28:26.6
35 Tim Burke USA 3 28:27.8
36 Janez Marič SLO 3 28:28.6
37 David Ekholm SWE 2 28:33.3
38 Hidenori Isa JPN 1 28:37.1
39 Rene Laurent Vuillermoz ITA 4 28:46.7
40 Indrek Tobreluts EST 1 28:47.5
41 David Leoni CAN 1 28:50.4
42 Roman Dostál CZE 3 28:50.6
43 Matthias Simmen SUI 3 28:56.3
44 Ruslan Lysenko UKR 2 28:56.6
45 Paavo Puurunen FIN 2 28:57.3
46 Lowell Bailey USA 3 29:02.0
47 Tatsumi Kasahara JPN 0 29:07.0
48 Jānis Bērziņš LAT 1 29:09.9
49 Raivis Zīmelis LAT 2 29:11.4
50 Robin Clegg CAN 3 29:12.4
51 Miroslav Matiaško SVK 2 29:13.0
52 Ludwig Gredler AUT 4 29:17.6
53 Carl Johan Bergman SWE 0 29:21.5
54 Kristaps Lībietis LAT 0 29:21.9
55 Michal Šlesingr CZE 3 29:22.9
56 Aleksandr Chervyakov KAZ 2 29:27.1
57 Matej Kazár SVK 1 29:29.4
58 Roland Lessing EST 2 29:30.7
59 Jean-Philippe Le Guellec CAN 2 29:32.3
60 Jeremy Teela USA 4 29:32.7
61 Vladimir Drachev BLR 3 29:48.3
62 Daisuke Ebisawa JPN 3 29:49.7
63 Matjaž Poklukar SLO 3 30:00.6
64 Michał Piecha POL 2 30:01.6
65 Simon Hallenbarter SUI 5 30:05.7
66 Sergio Bonaldi ITA 3 30:06.7
67 Grzegorz Bodziana POL 1 30:08.4
68 Janez Ožbolt SLO 2 30:08.8
69 Klemen Bauer SLO 2 30:09.3
70 Kyoji Suga JPN 2 30:10.6
71 Marek Matiaško SVK 6 30:11.0
72 V'iacheslav Derkach UKR 2 30:15.8
73 Dimitri Borovik EST 4 30:31.6
74 Imre Tagscherer HUN 3 30:38.1
75 Janno Prants EST 2 30:41.0
76 Marian Blaj ROU 4 30:44.4
77 Tom Clemens GBR 4 31:05.0
78 Jay Hakkinen USA 6 31:22.2
79 Park Yun-Bae KOR 3 31:29.5
80 Cameron Morton AUS 4 32:07.4
81 Mihail Gribuşencov MDA 2 32:17.6
82 Luis Alberto Hernando ESP 4 32:26.0
83 Stavros Khristoforidis GRE 3 32:48.3
84 Miro Ćosić BIH 4 32:56.1
85 Aleksandar Milenković SCG 6 33:17.7
86 Sebastián Beltrame ARG 5 33:32.4
87 Marco Zúñiga CHI 1 33:38.1
88 Karolis Zlatkauskas LTU 4 34:33.8
Disqualifié
Wolfgang Perner AUT 26:51.6
Wolfgang Rottmann AUT 28:11.8
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:04 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English