Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Athina (Athènes) 2004 - Voile - Ouvert / Mixte: Laser - Courses

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Course 1: 15 août 2004
Course 2: 15 août 2004
Course 3: 17 août 2004
Course 4: 17 août 2004
Course 5: 18 août 2004
Course 6: 18 août 2004
Course 7: 19 août 2004
Course 8: 19 août 2004
Course 9: 20 août 2004
Course 10: 20 août 2004
Course 11: 22 août 2004

Résumé

Rang Nom Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points
Totaux
Points
Nets
1 Robert Scheidt BRA 3 8 1 3 8 4 19 12 7 3 6 74 55
2 Andreas Geritzer AUT 4 1 34 7 1 2 12 15 12 4 10 102 68
3 Vasilij Zbogar SLO 21 13 3 8 4 1 14 1 14 5 13 97 76
4 Paul Goodison GBR 13 3 28 5 11 7 1 9 8 7 17 109 81
5 Gustavo Lima POR 1 15 7 28 14 19 6 4 2 1 19 116 88
6 Karl Suneson SWE 5 10 9 25 2 9 4 8 17 15 25 129 104
7 Hamish Pepper NZL 24 9 26 11 9 5 13 3 RDG
(11.3)
2 21 134.3 108.3
8 Mark Mendelblatt USA 2 14 20 6 6 10 29 22 16 6 9 140 111
9 Michael Blackburn AUS 18 2 10 19 5 6 2 20 13 17 32 144 112
10 Luis Martinez ESP 19 7 13 4 19 18 5 7 4 24 36 156 120
11 Maciej Grabowski POL 8 23 30 20 3 3 8 16 10 20 14 155 125
12 Diego Romero ARG 40 6 11 2 18 OCS
(43)
23 5 5 12 12 177 134
13 Diego Negri ITA 20 12 19 1 OCS
(43)
21 15 13 15 21 2 182 139
14 Mate Arapov CRO 6 11 2 22 OCS
(43)
13 3 25 29 25 3 182 139
15 Felix Pruvot FRA 10 DSQ
(43)
32 10 17 8 32 23 1 9 1 186 143
16 Evangelos Cheimonas GRE 12 24 36 15 7 17 20 2 6 16 37 192 155
17 Gareth Blanckenberg RSA 22 16 31 13 25 11 10 6 19 8 26 187 156
18 Philippe Bergmans BEL 9 4 5 14 32 14 17 27 20 18 31 191 159
19 Roope Suomalainen FIN 35 5 24 12 10 12 33 32 11 13 8 195 160
20 Allan Julie SEY 14 17 8 34 33 20 9 24 23 14 4 200 166
21 Peer Moberg NOR 7 18 37 23 12 26 34 14 3 DSQ
(43)
24 241 198
22 Anders Nyholm DEN 16 30 12 18 20 27 25 18 21 26 20 233 203
23 Matias del Solar CHI 39 38 6 38 16 15 18 11 27 31 16 255 216
24 Leong Keat "Kevin" Lim MAS 23 21 33 17 OCS
(43)
35 26 21 18 19 7 263 220
25 Martin Trcka CZE 37 29 15 27 15 32 28 31 33 10 11 268 231
26 Maxim Semerkhanov RUS 34 33 29 16 13 30 22 37 31 22 5 272 235
27 Giedrius Guzys LTU 31 19 21 24 21 34 24 19 25 27 28 273 239
28 Haris Papadopoulos CYP 25 DNS
(43)
27 9 OCS
(43)
16 7 10 30 38 39 287 244
29 Bernard Luttmer CAN 15 25 22 21 27 33 31 DNF
(43)
9 32 30 288 245
30 Rory Fitzpatrick IRL 33 26 38 31 26 22 27 26 24 11 22 286 248
31 Chi Qiang CHN 29 28 4 37 22 29 36 17 28 23 35 288 251
32 Kim Ho-Kon KOR 17 34 14 35 30 24 11 30 37 37 23 292 255
33 Kemal Muslubas TUR 11 20 18 OCS
(43)
28 31 16 35 26 28 DNF
(43)
299 256
34 Alejandro Foglia URU 26 31 17 33 23 23 35 29 32 34 29 312 277
35 Kunio Suzuki JPN 30 22 39 OCS
(43)
29 25 30 28 22 29 27 324 281
36 Yuriy Orlov UKR 36 32 23 29 24 36 40 36 35 30 33 354 314
37 Stanley Tan SIN 32 27 25 30 34 40 41 39 36 DSQ
(43)
18 365 322
38 Augusto Nicolini PER 38 35 16 39 31 28 38 33 DSQ
(43)
33 38 372 329
39 Mario Aquilina MLT 27 37 40 26 OCS
(43)
37 21 40 38 39 34 382 339
40 Hafsteinn Geirsson ISL 28 36 42 36 35 DNF
(43)
39 38 40 35 15 387 344
41 Timothy Pitts ISV 42 40 41 40 36 39 37 34 34 40 40 423 381
42 Sami Kooheji BRN 41 39 35 32 OCS
(43)
38 42 41 39 36 41 427 384

Clef:
DNF = Abandonné
DNS = Absent au départ
DSQ = Disqualifié
OCS = Faux départ
RDG = Réparation accordée
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:12 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English