Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Athina (Athènes) 2004 - Voile - Hommes: Finn - Courses

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Course 1: 14 août 2004
Course 2: 14 août 2004
Course 3: 15 août 2004
Course 4: 15 août 2004
Course 5: 16 août 2004
Course 6: 16 août 2004
Course 7: 18 août 2004
Course 8: 18 août 2004
Course 9: 19 août 2004
Course 10: 19 août 2004
Course 11: 21 août 2004

Résumé

Rang Nom Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points
Totaux
Points
Nets
1 Ben Ainslie GBR 9 DSQ
(26)
1 1 4 1 2 3 2 1 14 64 38
2 Rafel Trujillo ESP 8 3 3 6 2 3 OCS
(26)
4 5 4 13 77 51
3 Mateusz Kusznierewicz POL 3 1 6 4 11 OCS
(26)
17 1 7 2 1 79 53
4 Karlo Kuret CRO 6 2 10 8 12 18 7 5 3 3 5 79 61
5 Aimilios Papathanasiou GRE 1 5 17 13 15 6 RDG
(8.4)
2 1 22 4 94.4 72.4
6 Anthony Nossiter AUS 18 8 4 7 8 13 1 8 20 6 25 118 93
7 Sebastien Godefroid BEL 19 12 2 5 6 5 3 11 24 18 15 120 96
8 Guillaume Florent FRA 7 7 5 16 3 9 9 15 13 12 19 115 96
9 Jonas Hoegh Christensen DEN 16 4 23 DNF
(26)
1 8 11 13 10 8 11 131 105
10 Joao Signorini BRA 15 9 21 15 21 4 5 6 12 9 17 134 113
11 Kevin Hall USA 11 6 13 17 16 14 13 9 9 17 7 132 115
12 David Burrows IRL 17 14 9 3 18 2 OCS
(26)
10 11 10 22 142 116
13 Dean Barker NZL 5 10 7 11 7 16 OCS
(26)
12 19 20 10 143 117
14 Daniel Birgmark SWE 12 13 11 14 14 10 4 7 17 16 21 139 118
15 Michael Maier CZE 13 17 19 9 20 12 15 18 4 7 6 140 120
16 Ali Enver Adakan TUR 2 15 8 10 22 11 10 21 16 24 9 148 124
17 Michael Fellmann GER 14 11 12 2 9 17 19 19 25 21 3 152 127
18 Richard Clarke CAN 10 18 15 22 19 15 OCS
(26)
14 8 11 2 160 134
19 Jaap Zielhuis NED 22 19 18 12 13 7 12 16 14 13 12 158 136
20 Gasper Vincec SLO 4 24 14 19 DNF
(26)
19 8 17 18 5 23 177 151
21 Vladimir Krutskikh RUS 23 22 22 21 10 23 16 22 6 23 8 196 173
22 Alejandro Colla ARG 20 21 25 18 5 20 14 20 21 19 16 199 174
23 Balazs Hajdu HUN 24 16 16 20 17 22 20 23 15 14 20 207 183
24 Michele Marchesini ITA 21 20 20 24 24 24 6 25 23 15 24 226 201
25 Imre Taveter EST 25 23 24 23 23 21 18 24 22 25 18 246 221

Clef:
DNF = Abandonné
DSQ = Disqualifié
OCS = Faux départ
RDG = Réparation accordée
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:12 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English