Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Athina (Athènes) 2004 - Hockey - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Groupe Équipe Score Équipe Score
Groupes Préliminaires
15 août 2004 B AUS 4 NZL 1
15 août 2004 B ARG 1 RSA 2
15 août 2004 A KOR 1 ESP 1
15 août 2004 A GBR 3 EGY 1
15 août 2004 A GER 2 PAK 1
15 août 2004 B NED 3 IND 1
17 août 2004 A KOR 3 GBR 2
17 août 2004 B ARG 2 AUS 2
17 août 2004 B RSA 2 IND 4
17 août 2004 B NZL 3 NED 4
17 août 2004 A EGY 0 PAK 7
17 août 2004 A ESP 1 GER 1
19 août 2004 B NED 3 RSA 2
19 août 2004 A PAK 3 KOR 0
19 août 2004 A GER 6 EGY 1
19 août 2004 B NZL 3 ARG 1
19 août 2004 A GBR 1 ESP 5
19 août 2004 B AUS 4 IND 3
21 août 2004 A EGY 0 KOR 11
21 août 2004 B IND 1 NZL 2
21 août 2004 B RSA 2 AUS 3
21 août 2004 A ESP 4 PAK 0
21 août 2004 B ARG 2 NED 4
21 août 2004 A GER 4 GBR 1
23 août 2004 B NZL 4 RSA 1
23 août 2004 A ESP 3 EGY 0
23 août 2004 A PAK 8 GBR 2
23 août 2004 B IND 2 ARG 2
23 août 2004 A IND 2 ARG 2
23 août 2004 B AUS 1 NED 2
Classification 9e-12e
25 août 2004 RSA 5 EGY 1
25 août 2004 GBR 4 ARG 1
Classification 5e-8e
25 août 2004 NZL 4 KOR 3
25 août 2004 PAK 3 IND 0
Demi-finales
25 août 2004 NED 3 GER 2
25 août 2004 ESP 3 AUS 6
7e/8e place
27 août 2004 KOR 2 IND 5
5e/6e place
27 août 2004 NZL 2 PAK 4
11ère/12e place
27 août 2004 EGY 2 ARG 4
9e/10e place
27 août 2004 RSA 3 GBR 4
Médaille de bronze
27 août 2004 GER 4 ESP 3
Finale
27 août 2004 NED 1 AUS 2
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:10 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English