|
Limite du poids: 54 kg [119 lbs] Date: 28 septembre 2000 / 30 septembre 2000
Limite du poids: 58 kg [128 lbs] Date: 29 septembre 2000 / 1 octobre 2000
Limite du poids: 63 kg [139 lbs] Date: 28 septembre 2000 / 30 septembre 2000
Limite du poids: 69 kg [152 lbs] Date: 29 septembre 2000 / 1 octobre 2000
Limite du poids: 76 kg [168 lbs] Date: 28 septembre 2000 / 30 septembre 2000
Limite du poids: 85 kg [187 lbs] Date: 29 septembre 2000 / 1 octobre 2000
Limite du poids: 97 kg [214 lbs] Date: 28 septembre 2000 / 30 septembre 2000
Limite du poids: 130 kg [287 lbs] Date: 29 septembre 2000 / 1 octobre 2000
Limite du poids: 54 kg [119 lbs] Date: 24 septembre 2000 / 26 septembre 2000
Limite du poids: 58 kg [128 lbs] Date: 25 septembre 2000 / 27 septembre 2000
Limite du poids: 63 kg [139 lbs] Date: 24 septembre 2000 / 26 septembre 2000
Limite du poids: 69 kg [152 lbs] Date: 25 septembre 2000 / 27 septembre 2000
Limite du poids: 76 kg [168 lbs] Date: 24 septembre 2000 / 26 septembre 2000
Limite du poids: 85 kg [187 lbs] Date: 25 septembre 2000 / 27 septembre 2000
Limite du poids: 97 kg [214 lbs] Date: 24 septembre 2000 / 26 septembre 2000
Limite du poids: 130 kg [287 lbs] Date: 25 septembre 2000 / 27 septembre 2000
|