Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sydney 2000 - Football - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Groupe Équipe Score Équipe Score
Groupes Préliminaires
13 septembre 2000 A NGR 3 HON 3
13 septembre 2000 C CMR 3 KUW 2
13 septembre 2000 A AUS 0 ITA 1
13 septembre 2000 C USA 2 CZE 2
14 septembre 2000 B KOR 0 ESP 3
14 septembre 2000 D BRA 3 SVK 1
14 septembre 2000 B MAR 1 CHI 4
14 septembre 2000 D RSA 1 JPN 2
16 septembre 2000 A ITA 3 HON 1
16 septembre 2000 C CZE 2 KUW 3
16 septembre 2000 A AUS 2 NGR 3
16 septembre 2000 C USA 1 CMR 1
17 septembre 2000 B KOR 1 MAR 0
17 septembre 2000 D BRA 1 RSA 3
17 septembre 2000 B ESP 1 CHI 3
17 septembre 2000 D SVK 1 JPN 2
19 septembre 2000 A ITA 1 NGR 1
19 septembre 2000 C CZE 1 CMR 1
19 septembre 2000 A AUS 1 HON 2
19 septembre 2000 C USA 3 KUW 1
20 septembre 2000 B KOR 1 CHI 0
20 septembre 2000 D BRA 1 JPN 0
20 septembre 2000 B ESP 2 MAR 0
20 septembre 2000 D SVK 2 RSA 1
Quart de finales
23 septembre 2000 ITA 0 ESP 1
23 septembre 2000 CHI 4 NGR 1
23 septembre 2000 USA 2 JPN 2
23 septembre 2000 BRA 1 CMR 2
Demi-finales
26 septembre 2000 ESP 3 USA 1
26 septembre 2000 CHI 1 CMR 2
Médaille de bronze
29 septembre 2000 USA 0 CHI 2
Finale
30 septembre 2000 ESP 2 CMR 2
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 03:22 sur 09/06/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English