Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Sydney 2000 - Cyclisme sur piste - Hommes: Course aux points

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 20 septembre 2000

Finale

Rang Nom Nation Tours en Retard Points
1 Joan Llaneras ESP 0 14
2 Milton Wynants URU 1 18
3 Alexey Markov RUS 1 16
4 Cho Ho-Sung KOR 1 15
5 Jamie Carney USA 1 10
6 Franz Stocher AUT 1 8
7 Glen Thomson NZL 1 6
8 Silvio Martinello ITA 1 5
9 Brian Walton CAN 1 1
10 Stuart O'Grady AUS 2 26
11 Kam Po Wong HKG 2 14
12 Bruno Risi SUI 2 13
13 Jonny Clay GBR 2 10
14 Juan Esteban Curuchet ARG 2 8
15 Matthew Gilmore BEL 2 6
16 Makoto Iijima JPN 2 6
17 Vasyl Yakovlev UKR 2 5
18 Wilco Zuijderwijk NED 2 3
19 Christophe Capelle FRA 2 2
20 Sergey Lavrenenko KAZ 2 1
21 Marlon Perez COL 2 0
22 Jimmi Madsen DEN 2 0
23 Thorsten Rund GER 2 0
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 05:59 sur 01/09/2012
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English