Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nagano 1998 - Patinage de vitesse - Dames: 500m

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 13 février 1998 / 14 février 1998

Rang Nom Nation 1ère course 2ème course Total
1 Catriona Lemay Doan CAN 38.39 38.21 1:16.60
2 Susan Auch CAN 38.42 38.51 1:16.93
3 Tomomi Okazaki JPN 38.55 38.55 1:17.10
4 Franziska Schenk GER 38.88 38.57 1:17.45
5 Kyoko Shimazaki JPN 38.75 38.93 1:17.68
6 Marianne Timmer NED 39.12 39.03 1:18.15
7 Sabine Völker GER 39.19 39.00 1:18.19
8 Monique Garbrecht GER 39.11 39.34 1:18.45
9 Svetlana Zhurova RUS 39.11 39.38 1:18.49
10 Chris Witty USA 39.09 39.44 1:18.53
11 Eriko Sanmiya JPN 39.25 39.31 1:18.56
12 Shiho Kusunose JPN 39.56 39.24 1:18.80
13 Linda Johnson-Blair CAN 39.24 39.57 1:18.81
14 Xue Ruihong CHN 39.49 39.53 1:19.02
15 Anke Baier-Loef GER 39.73 39.75 1:19.48
16 Anzhelika Kotyuga BLR 39.76 39.85 1:19.61
17 Becky Sundstrom USA 40.20 39.66 1:19.86
17 Sandra Zwolle NED 39.98 39.88 1:19.86
19 Moira D'Andrea USA 39.83 40.09 1:19.92
20 Edel Therese Høiseth NOR 40.02 39.99 1:20.01
21 Oksana Ravylova RUS 39.99 40.04 1:20.03
22 Wang Manli CHN 40.01 40.06 1:20.07
23 Yang Chunyuan CHN 39.92 40.24 1:20.16
24 Marieke Wijsman NED 40.22 40.57 1:20.79
24 Choi Seung-Yong KOR 40.17 40.62 1:20.79
26 Amy Sannes USA 40.41 40.49 1:20.90
27 Lesia Bilozub UKR 40.42 40.52 1:20.94
28 Tatyana Danshina RUS 40.53 40.59 1:21.12
29 Cheon Hui-Ju KOR 40.67 40.95 1:21.62
30 Gang Mi-Yeong KOR 40.96 41.29 1:22.25
31 Lyudmila Kostyukevich BLR 41.00 41.43 1:22.43
32 Krisztina Egyed HUN 41.20 41.41 1:22.61
33 Michelle Morton CAN 42.95 39.84 1:22.79
33 Kim Ju-Hyeon KOR 41.36 41.43 1:22.79
35 Kim Jong-Hui PRK 42.17 41.57 1:23.74
36 Jin Hua CHN 1:04.07 40.32 1:44.39
37 Andrea Nuyt NED 39.62 1:18.32 1:57.94
Disqualifié - 1ère course
Emese Hunyady AUT
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:06 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English