Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nagano 1998 - Luge - Hommes: Double

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Les deux manches: 13 février 1998

Rang Nom Nation 1ère manche 2ème manche Total
1 Stefan Krauße; Jan Behrendt GER 50.592 50.513 1:41.105
2 Chris Thorpe; Gordy Sheer USA 50.634 50.493 1:41.127
3 Mark Grimmette; Brian Martin USA 50.716 50.501 1:41.217
4 Tobias Schiegl; Markus Schiegl AUT 50.846 50.575 1:41.421
5 Kurt Brugger; Wilfried Huber ITA 50.897 50.871 1:41.768
6 Gerhard Plankensteiner; Oswald Haselrieder ITA 51.084 50.833 1:41.917
7 Ihor Urbanskiy; Andriy Mukhin UKR 51.262 50.706 1:41.968
8 Steffen Skel; Steffen Wöller GER 51.408 50.816 1:42.224
9 Danil Chaban; Viktor Kneyb RUS 51.370 51.023 1:42.393
10 Albert Demchenko; Semyon Kolobayev RUS 51.515 51.041 1:42.556
11 Oleh Avdieiev; Danylo Panchenko UKR 51.413 51.275 1:42.688
12 Anders Söderberg; Bengt Walden SWE 51.725 51.137 1:42.862
13 Roberts Suharevs; Dairis Leksis LAT 51.281 51.970 1:43.251
14 Atsushi Sasaki; Kei Takahashi JPN 51.541 51.835 1:43.376
15 Piotr Orslowski; Robert Mieszała POL 52.062 51.445 1:43.507
16 Ion Cristian Stanciu; Liviu Cepoi ROU 52.289 52.986 1:45.275
17 Juris Vovčoks; Māris Lēģeris LAT 53.969 52.586 1:46.555
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English