Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nagano 1998 - Hockey sur glace - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Groupe Équipe Score Équipe Score
Groupes Préliminaires
7 février 1998 A KAZ 5 ITA 3
7 février 1998 A SVK 2 AUT 2
7 février 1998 B GER 3 JPN 1
7 février 1998 B BLR 4 FRA 0
8 février 1998 A KAZ 5 AUT 5
8 février 1998 A SVK 4 ITA 3
9 février 1998 B BLR 8 GER 2
9 février 1998 B FRA 5 JPN 2
10 février 1998 B BLR 2 JPN 2
10 février 1998 A KAZ 4 SVK 3
10 février 1998 A ITA 5 AUT 2
10 février 1998 B GER 2 FRA 0
13e/14e place
12 février 1998 JPN 4 AUT 3
11ère/12e place
12 février 1998 FRA 5 ITA 1
9e/10e place
12 février 1998 GER 4 SVK 2
Groupes Préliminaires
13 février 1998 C CZE 3 FIN 0
13 février 1998 D SWE 4 USA 2
13 février 1998 D CAN 5 BLR 0
13 février 1998 C RUS 9 KAZ 2
14 février 1998 D CAN 3 SWE 2
14 février 1998 D USA 5 BLR 2
15 février 1998 C CZE 8 KAZ 2
15 février 1998 C RUS 4 FIN 3
16 février 1998 C RUS 2 CZE 1
16 février 1998 D SWE 5 BLR 2
16 février 1998 C FIN 8 KAZ 2
16 février 1998 D CAN 4 USA 1
Quart de finales
18 février 1998 CAN 4 KAZ 1
18 février 1998 FIN 2 SWE 1
18 février 1998 CZE 4 USA 1
18 février 1998 RUS 4 BLR 1
Demi-finales
20 février 1998 CZE 1 CAN 1
20 février 1998 RUS 7 FIN 5
Médaille de bronze
21 février 1998 FIN 3 CAN 2
Finale
22 février 1998 CZE 1 RUS 0
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English