Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nagano 1998 - Curling - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Équipe Score Équipe Score Manches
Phase Préliminaire
9 février 1998 GER 4 SUI 7 10
9 février 1998 NOR 2 GBR 4 9
9 février 1998 CAN 7 JPN 4 9
9 février 1998 USA 2 SWE 6 10
10 février 1998 JPN 6 SWE 5 11
10 février 1998 CAN 11 USA 3 6
10 février 1998 SUI 10 GBR 4 8
10 février 1998 GER 5 NOR 7 9
10 février 1998 CAN 10 GBR 3 8
10 février 1998 GER 6 SWE 7 10
10 février 1998 USA 7 NOR 6 10
10 février 1998 SUI 5 JPN 3 9
11 février 1998 NOR 5 JPN 3 10
11 février 1998 USA 2 SUI 7 8
11 février 1998 GER 6 CAN 10 9
11 février 1998 SWE 7 GBR 5 10
12 février 1998 USA 8 GER 5 9
12 février 1998 GBR 9 JPN 5 9
12 février 1998 NOR 7 SWE 4 10
12 février 1998 CAN 8 SUI 3 9
12 février 1998 SUI 4 NOR 5 10
12 février 1998 SWE 3 CAN 6 9
12 février 1998 GBR 4 GER 7 10
12 février 1998 JPN 8 USA 6 9
13 février 1998 GBR 3 USA 6 9
13 février 1998 JPN 7 GER 5 10
13 février 1998 SWE 2 SUI 8 8
13 février 1998 NOR 10 CAN 8 10
Jeu Décisif 1
13 février 1998 USA 5 SWE 2 9
Jeu Décisif 2
14 février 1998 USA 5 JPN 4 10
Demi-finales
14 février 1998 NOR 7 SUI 8 10
14 février 1998 CAN 7 USA 1 8
Médaille de bronze
15 février 1998 USA 4 NOR 9 9
Finale
15 février 1998 CAN 3 SUI 9 8
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:05 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English