Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nagano 1998 - Ski alpin - Hommes: Combiné

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 10 février 1998 / 13 février 1998

Rang Nom Nation Slalom
Total
Descente Total
1 Mario Reiter AUT 1:31.85 1:36.21 3:08.06
2 Lasse Kjus NOR 1:33.66 1:34.99 3:08.65
3 Christian Mayer AUT 1:35.05 1:35.06 3:10.11
4 Günther Mader AUT 1:35.36 1:34.83 3:10.19
5 Andrzej Bachleda Curuś III POL 1:34.49 1:37.04 3:11.53
6 Alessandro Fattori ITA 1:40.71 1:36.29 3:17.00
7 Aleš Brezavšček SLO 1:44.15 1:35.94 3:20.09
8 Peter Pen SLO 1:43.83 1:36.98 3:20.81
9 Jürgen Hasler LIE 1:45.27 1:37.88 3:23.15
10 Erik Seletto ITA 1:47.46 1:35.77 3:23.23
11 Thomás Grob CHI 1:47.92 1:40.68 3:28.60
12 Mykola Skriabin UKR 1:47.17 1:43.08 3:30.25
13 Rainer Grob CHI 1:53.13 1:41.36 3:34.49
14 Zurab Dzhidzhishvili GEO 1:55.26 1:40.39 3:35.65
15 Patrick-Paul Schwarzacher-Joyce IRL 1:56.22 1:42.81 3:39.03
Abandonné - descente
Kjetil André Aamodt NOR
Disqualifié - descente
Marcel Maxa CZE
Absent au départ - descente
Finn Christian Jagge NOR
Luca Cattaneo ITA
Kristian Ghedina ITA
Hermann Maier AUT
Abandonné - 2ème manche de slalom
Matt Grosjean USA
Paul Accola SUI
Ed Podivinsky CAN
Linas Vaitkus LTU
Disqualifié - 2ème manche de slalom
Petar Dichev BUL
Abandonné - 1ère manche de slalom
Jernej Koblar SLO
Kalle Palander FIN
Bruno Kernen SUI
James Ormond GBR
Jürg Grünenfelder SUI
Arne Hardenberg DEN
Patrik Järbyn SWE
Tejs Broberg DEN
Jason Rosener USA
Yasuyuki Takishita JPN
Andrew Freshwater GBR
Chad Fleischer USA
Absent au départ - 1ère manche de slalom
Tommy Moe USA
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:24 sur 13/03/2010
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English