Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Barcelona (Barcelone) 1992 - Haltérophilie - Hommes: Poids coq

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Limite du poids: 56 kg [123 lbs]
Date: 27 juillet 1992

Rang Nom Nation Arraché Épaulé-jeté Total
1 Chun Byung-Kwan KOR 132.5 kg [292 lbs] 155.0 kg [342 lbs] 287.5 kg [634 lbs]
2 Liu Shoubin CHN 130.0 kg [287 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 277.5 kg [612 lbs]
3 Luo Jianming CHN 125.0 kg [276 lbs] 152.5 kg [336 lbs] 277.5 kg [612 lbs]
4 Laurent Fombertasse FRA 112.5 kg [248 lbs] 147.5 kg [325 lbs] 260.0 kg [573 lbs]
5 Katsuhiko Sakuma JPN 120.0 kg [265 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 255.0 kg [562 lbs]
6 Tibor Karczag HUN 115.0 kg [254 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 255.0 kg [562 lbs]
7 Kim Yong Chol PRK 110.0 kg [243 lbs] 145.0 kg [320 lbs] 255.0 kg [562 lbs]
8 Marek Gorzelniak POL 115.0 kg [254 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 255.0 kg [562 lbs]
9 Ferenc Lenart HUN 112.5 kg [248 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 252.5 kg [557 lbs]
10 Sodkin Sodkin INA 110.0 kg [243 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 250.0 kg [551 lbs]
11 Aurel Sirbu ROU 107.5 kg [237 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 247.5 kg [546 lbs]
12 Jose Zurera ESP 112.5 kg [248 lbs] 135.0 kg [298 lbs] 247.5 kg [546 lbs]
13 Katsuhisa Mitta JPN 105.0 kg [231 lbs] 140.0 kg [309 lbs] 245.0 kg [540 lbs]
14 Giovanni Scarantino ITA 110.0 kg [243 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 240.0 kg [529 lbs]
15 Jose Luis Martinez ESP 105.0 kg [231 lbs] 130.0 kg [287 lbs] 235.0 kg [518 lbs]
16 Lin Tzu-Yao TPE 110.0 kg [243 lbs] 125.0 kg [276 lbs] 235.0 kg [518 lbs]
17 Naranjargal Batjargal MGL 107.5 kg [237 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 235.0 kg [518 lbs]
18 Ponnuswamy Rangaswamy IND 102.5 kg [226 lbs] 127.5 kg [281 lbs] 230.0 kg [507 lbs]
19 Arbi Trab TUN 100.0 kg [220 lbs] 120.0 kg [265 lbs] 220.0 kg [485 lbs]
Eliminé
Pascal Arnou FRA
Hafiz Suleymanoglu TUR
Orlando Antonio Vasquez NCA
Absent au départ
Carlos Arturo David Osorno COL
© 2011 Projet du Données Olympique
Page a produit à 01:57 sur 21/10/2011
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English