Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Barcelona (Barcelone) 1992 - Hockey - Hommes - Jeux

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Résumé

Date Groupe Équipe Score Équipe Score
Groupes Préliminaires
26 juillet 1992 A AUS 7 ARG 0
26 juillet 1992 B ESP 3 NZL 0
26 juillet 1992 A IND 0 GER 3
26 juillet 1992 A GBR 2 EGY 0
26 juillet 1992 B PAK 4 MAS 1
26 juillet 1992 B NED 5 EUN 2
28 juillet 1992 A IND 1 ARG 0
28 juillet 1992 B EUN 7 MAS 3
28 juillet 1992 A AUS 5 EGY 1
28 juillet 1992 B PAK 1 NZL 0
28 juillet 1992 B ESP 2 NED 3
28 juillet 1992 A GER 2 GBR 0
30 juillet 1992 B PAK 6 EUN 2
30 juillet 1992 A GBR 3 IND 1
30 juillet 1992 A EGY 0 ARG 1
30 juillet 1992 B NED 4 NZL 3
30 juillet 1992 A AUS 1 GER 1
30 juillet 1992 B ESP 5 MAS 2
1 août 1992 A GER 8 EGY 2
1 août 1992 B NED 2 PAK 3
1 août 1992 B NZL 2 MAS 3
1 août 1992 B ESP 4 EUN 0
1 août 1992 A ARG 1 GBR 2
1 août 1992 A AUS 1 IND 0
3 août 1992 B NED 6 MAS 0
3 août 1992 A GBR 0 AUS 6
3 août 1992 B EUN 1 NZL 2
3 août 1992 A IND 2 EGY 1
3 août 1992 A GER 2 ARG 1
3 août 1992 B ESP 1 PAK 6
Classification 5e-8e
5 août 1992 GBR 3 NZL 2
5 août 1992 ESP 2 IND 0
Classification 9e-12e
5 août 1992 ARG 4 MAS 6
Demi-finales
5 août 1992 AUS 3 NED 2
Classification 9e-12e
5 août 1992 EUN 4 EGY 2
Demi-finales
5 août 1992 PAK 1 GER 2
7e/8e place
6 août 1992 NZL 2 IND 3
5e/6e place
6 août 1992 GBR 1 ESP 2
11ère/12e place
7 août 1992 ARG 7 EGY 3
9e/10e place
7 août 1992 MAS 4 EUN 3
Médaille de bronze
8 août 1992 NED 3 PAK 4
Finale
8 août 1992 AUS 1 GER 2
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 06:18 sur 12/05/2012
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English