Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Barcelona (Barcelone) 1992 - Cyclisme sur piste - Hommes: Course aux points

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 28 juillet 1992 / 31 juillet 1992

Séries

Finale

Rang Nom Nation Tours en Retard Points
1 Giovanni Lombardi ITA 0 44
2 Leon van Bon NED 0 43
3 Cedric Mathy BEL 0 41
4 Glenn McLeay NZL 0 30
5 Lubor Tesar TCH 0 30
6 Eric Magnin FRA 0 24
7 Guido Fulst GER 0 24
8 Andreas Aeschbach SUI 0 23
9 Franz Stocher AUT 0 18
10 Erminio Suarez Gauna ARG 0 16
11 Hiroshi Daimon JPN 0 14
12 Wojciech Pawlak POL 0 12
13 Conrado Cabrera Marrero CUB 0 12
14 Manuel Youshimatz Sotomayor MEX 0 11
15 Dan Frost DEN 0 7
16 Jose Velasquez de la Cuesta COL 0 6
17 Patrick Matt LIE 0 5
18 Simon Lillistone GBR 0 5
19 Gene Samuel TTO 0 4
20 Li Wenkai CHN 0 1
21 Kumaresan Murugayan MAS 0 0
22 Stephen McGlede AUS 0 0
22 Miklos Somogyi HUN 0 0
22 Vassili Jakovlev EUN 0 0
Séries
25 Park Min-Soo KOR 1 10
25 James Carney USA 1 6
27 Arnolds Udris LAT 1 10
27 Fernando Almeida Louro BRA 1 5
29 Miguel Droguett Hidalgo CHI 1 7
29 Weng Yu-Yi TPE 2 10
31 Gabriel Aynat Ferragut ESP 1 7
32 Georgios Portelanos GRE 1 3
33 John Malois CAN 1 1
Abandonné
Majid Naseri IRI
Neil Lloyd ANT
Scott Richardson RSA
Dusan Popeskov YUG
Aubrey Richmond GUY
Absent au départ
Craig Merren CAY
© 2014 Projet du Données Olympique
Page a produit à 13:12 sur 09/09/2014
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English